Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
İş Bankası (A) | 342.861,20 | 68,64 | |
İş Bankası (B) | 41.310,00 | -10,00 | 2,00 |
İş Bankası (C) | 7,66 | 3,65 | 12,77 |
İş Bankası (Kur.) | 550.000,00 | 44,74 | |
İş Fin.Kir. | 3,71 | 1,64 | -3,89 |
İş Girişim | 9,29 | 2,31 | -50,98 |
İş GMYO | 2,68 | -1,11 | 5,51 |
İş Y. Men. Değ. | 21,80 | 4,21 | 31,35 |
İş Yat. Ort. | 3,17 | 1,93 | -5,74 |
İşbir Holding | 55,05 | 9,99 | 2,56 |
İşbir Sentetik Dokuma | 12,53 | 1,70 | |
Işık Plastik | 5,53 | -0,72 | |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,98 | -2,00 | -14,04 |
İttifak Holding | 1,39 | -4,79 | -37,67 |
İz Hayvancılık Tarım | 21,12 | 0,00 | 17,33 |
İzmir Demir Çelik | 2,74 | -1,08 | -17,21 |
İzmir Fırça | 7,42 | 0,27 | 33,45 |
Jantsa Jant Sanayi | 72,90 | -1,09 | 75,88 |
Kafein Yazılım | 22,52 | -2,17 | 5,53 |
Kalekim Kimyevi Maddeler | 18,76 | 0,16 | |
Kaplamin | 29,66 | 1,58 | -12,25 |
Kardemir (A) | 9,13 | 0,22 | 53,45 |
Kardemir (B) | 9,03 | -0,55 | 71,35 |
Kardemir (D) | 9,88 | 1,86 | 70,93 |
Karel Elektronik | 12,60 | 1,04 | 87,38 |
Karsan Otomotiv | 4,36 | -1,80 | 34,15 |
Karsu Tekstil | 9,17 | 1,78 | 7,25 |
Kartal Yenilenebilir Enerji | 15,78 | 0,13 | |
Kartonsan | 65,60 | -0,08 | -30,71 |
Katmerciler Ekipman | 1,60 | -2,44 | -7,64 |
Kent Gıda | 196,10 | 3,05 | -44,85 |
Kerevitaş Gıda | 5,11 | -1,35 | -22,34 |
Kervan Gıda | 13,43 | 2,05 | 31,21 |
Kervansaray Yat. Holding | 0,64 | -1,54 | -49,21 |
Kiler GMYO | 2,21 | 0,00 | -11,95 |
Kızılbük GYO | 27,16 | -9,95 | |
Klimasan Klima | 11,39 | 0,98 | 34,99 |
Koç Holding | 33,40 | 2,90 | 63,31 |
Konfrut Gıda | 4,50 | -1,53 | 6,51 |
Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 73,15 | -0,68 | 209,96 |
Konya Çimento | 1.117,40 | 4,25 | -1,12 |
Konya Kağıt | 7,91 | -1,00 | |
Koray GMYO | 7,08 | 1,43 | 59,10 |
Kordsa Teknik Tekstil | 37,80 | 2,55 | 143,09 |
Koza Altın | 138,50 | 0,29 | 43,23 |
Koza Madencilik | 21,70 | -0,73 | 40,09 |
Körfez GMYO | 6,70 | -0,74 | 15,52 |
Kristal Kola | 1,72 | -1,71 | -43,70 |
Kron Telekomünikasyon | 41,28 | -1,85 | 12,05 |
Kuştur Kuşadası Turizm | 238,80 | -7,15 | 51,81 |
Kuyas Yatırım | 4,53 | 7,35 | 96,96 |
Kütahya Porselen | 121,20 | 5,39 | 140,24 |
Kütahya Şeker Fabrikası | 31,68 | 1,67 | |
Lider Faktoring | 4,12 | -3,29 | 20,82 |
Link Bilgisayar | 32,28 | 1,06 | 2,16 |
Logo Yazılım | 49,00 | 1,91 | 57,35 |
Lokman Hekim Sağlık | 13,85 | -0,29 | 96,96 |
Lüks Kadife | 59,15 | -2,95 | 105,99 |
Makina Takım | 3,69 | -2,12 | 8,21 |
Manas Enerji Yönetimi | 16,96 | -2,02 | |
Margün Enerji | 10,05 | -0,79 | |
Marka Yatırım Holding | 4,06 | -3,10 | -36,86 |
Marmaris Altınyunus | 258,00 | 6,22 | 132,22 |
Marshall | 268,50 | 1,32 | -12,46 |
Martı GMYO | 1,02 | 0,00 | -60,06 |
Martı Otel | 1,79 | -5,79 | -15,96 |
Matriks Bilgi Dağıtım | 24,08 | -0,91 | |
Mavi Giyim | 80,10 | 2,23 | 55,20 |
Mazhar Zorlu Holding | 38,76 | 9,99 | 23,13 |
Meditera Tıbbi Malzeme | 40,70 | 1,90 | |
Mega Polietilen | 6,67 | -3,89 | -12,92 |
Menderes Tekstil | 2,51 | 3,29 | -18,77 |
Mercan Kimya | 11,20 | 4,67 | |
Merit Turizm | 28,14 | 6,19 | 171,64 |
Merko Gıda | 5,84 | -1,02 | -32,41 |
Metemtur Yatırım | 4,24 | 8,16 | -47,56 |
Metro Holding | 1,13 | -3,42 | -39,64 |
Metro Petrol ve Tesisleri | 2,47 | -1,20 | -14,53 |
Metro Yatırım Ortaklığı | 1,78 | 0,53 | -21,91 |
Mia Teknoloji | 31,36 | -4,22 | |
Migros Ticaret | 42,88 | -0,69 | 0,19 |
Milpa | 4,18 | -0,24 | -9,13 |
Mistral GMYO | 4,62 | -1,91 | -1,20 |
MLP Sağlık | 34,14 | 0,00 | 71,82 |
MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,38 | -9,88 | 16,96 |
Mobiltel İletişim Hizmetleri | 1,73 | 0,00 | |
Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj | 8,06 | 2,15 | -31,98 |
Mondi Tire Kutsan | 10,81 | 0,75 | 42,24 |
Nasmed Egepol | 9,53 | -9,92 | |
Naturel Enerji | 40,30 | -2,42 | 13,50 |
Naturelgaz | 8,29 | 1,22 | |
Net Holding | 5,86 | 3,72 | 70,85 |
Netaş Telekom. | 21,02 | -1,13 | -25,14 |
Niğbaş Niğde Beton | 10,40 | 9,94 | -80,00 |
Nuh Çimento | 48,46 | -0,94 | 0,90 |
Nurol GMYO | 7,01 | -0,57 | -3,84 |
Odaş Elektrik | 1,64 | -1,80 | -43,90 |
Orçay Ortaköy Çay Sanayi | 18,29 | -2,30 | |
Orge Enerji Elektrik | 7,11 | -1,93 | 54,15 |
Orma Orman Mahsulleri | 32,96 | -3,63 | 123,91 |
Osmanlı Menkul | 28,90 | -0,34 | -6,00 |
Ostim Endüstriyel Yat | 1,83 | -1,08 | -21,58 |
Otokar | 426,00 | 0,97 | 40,00 |
Oyak Çimento | 8,47 | 1,93 | -3,53 |
Oyak Yat. Ort. | 7,87 | 1,29 | 14,02 |
Oyak Yatırım Menkul | 39,64 | -0,85 | |
Oylum Sınai Yatırımlar | 8,43 | 1,57 | 78,98 |
Özak GMYO | 6,68 | 1,98 | 30,98 |
Özbal Çelik Boru | 22,54 | -2,00 | 244,12 |
Özderici GMYO | 1,79 | -2,72 | -19,37 |
Özerden Plastik | 8,44 | -1,52 | -6,22 |
Pamel Elektrik | 70,85 | -2,54 | 232,32 |
Panora GMYO | 8,48 | 1,44 | 44,44 |
Papilon Savunma | 15,03 | -2,21 | -33,90 |
Park Elek.Madencilik | 6,73 | 1,97 | 25,33 |
Parsan | 36,92 | 1,60 | 51,93 |
PC İletişim ve Medya Hizmetleri | 16,79 | 9,95 | |
Pegasus | 100,20 | 3,78 | 34,32 |
Peker GMYO | 1,14 | -9,52 | -51,27 |
Penguen Gıda | 4,55 | -3,19 | -9,90 |
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 370,00 | 2,78 | |
Pera GMYO | 1,39 | -2,80 | -20,65 |
Pergamon Dış Ticaret | 27,56 | 0,73 | 50,36 |
Petkim | 8,62 | 0,82 | 73,09 |
Petrokent Turizm | 5.199,00 | -4,05 | 473,59 |
Pınar Et Ve Un | 21,66 | -0,18 | -1,02 |
Pınar Su | 3,87 | -2,03 | -4,78 |
Pınar Süt | 19,72 | -0,05 | -12,55 |
Plastikkart | 19,46 | -1,47 | 36,62 |
Polisan Holding | 3,17 | -0,63 | -17,55 |
Politeknik Metal | 450,50 | 1,01 | 11,04 |
Prizma Press Matbaacılık | 4,00 | -1,23 | -27,01 |
QNB Finans Fin. Kir. | 94,95 | -10,00 | -24,22 |
QNB Finansbank | 52,25 | -9,99 | -25,73 |
QUA Granite Hayal Yapı | 15,02 | 3,59 | |
Rainbow Polikarbonat | 13,16 | 9,94 | |
Ral Yatırım Holding | 13,91 | 9,96 | 213,29 |
Ray Sigorta | 15,64 | -3,16 | 1,23 |
Reysaş GMYO | 4,06 | 5,73 | 25,24 |
Reysaş Lojistik | 6,25 | 7,20 | 20,80 |
Rhea Girişim | 2,12 | 3,41 | -43,01 |
Rodrigo Tekstil | 14,24 | -0,77 | 3,87 |
Royal Halı | 3,47 | 2,36 | 0,87 |
RTA Laboratuvarları | 22,14 | -0,98 | -26,88 |
Sabancı Holding | 14,44 | 1,55 | 30,96 |
Safkar Ege Soğutmacılık | 8,21 | 0,98 | -24,54 |
Sanel Mühendislik | 5,22 | -1,14 | 52,63 |
Sanifoam Sünger | 33,98 | -2,64 | 149,85 |
Sanko Pazarlama | 11,19 | 2,38 | 20,74 |
Saray Matbaacılık | 4,54 | -6,58 | -48,23 |
Sarkuysan | 20,14 | 1,26 | 131,56 |
Sasa Polyester | 46,88 | -0,76 | 212,86 |
Say Yenilenebilir Enerji | 29,54 | -1,53 | 247,12 |
Sekuro Plastik | 22,70 | 9,98 | 62,61 |
Selçuk Ecza Deposu | 12,00 | 3,18 | -10,66 |
Selçuk Gıda | 5,26 | -1,68 | 5,62 |
Selva Gıda Sanayi | 10,52 | -9,93 | |
Senkron Güvenlik | 23,10 | 0,70 | -12,03 |
Serve Film Prodüksiyon | 13,80 | -0,72 | -13,75 |
Servet GMYO | 101,60 | -2,21 | 29,59 |
Seyitler Kimya | 15,55 | -3,05 | 15,50 |
Silverline Endüstri | 5,70 | -1,21 | -33,72 |
Sinpaş GMYO | 4,10 | -8,28 | -1,91 |
Smartiks Yazılım | 5,44 | -2,51 | -38,60 |
Sodaş Sodyum Sanayii | 28,20 | -2,22 | 7,08 |
Söktaş | 2,99 | -0,66 | -8,02 |
Sönmez Filament | 40,02 | -2,39 | -24,75 |
Sönmez Pamuklu | 9,94 | -3,31 | -32,64 |
Sumaş Suni Tahta | 85,00 | -4,12 | 66,63 |
Şeker Fin. Kir. | 5,40 | -2,17 | -15,63 |
Şekerbank | 1,22 | 0,00 | -19,21 |
Şişe Cam | 14,89 | 1,50 | 107,97 |
Şok Marketler Ticaret | 15,24 | -0,39 | 22,11 |
T. Halk Bankası | 5,23 | 1,95 | -5,94 |
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 22,70 | -1,30 | -26,92 |
T.S.K.B. | 1,64 | 1,23 | -6,10 |
T.Tuborg | 23,88 | 0,76 | 34,68 |
Taç Tarım Ürünleri | 27,22 | -4,22 | 158,50 |
Tat Gıda | 12,56 | 3,20 | 8,64 |
TAV Havalimanları | 38,50 | 8,57 | 80,75 |
Tek-Art Turizm | 1,44 | 0,00 | -28,71 |
Tekfen Holding | 21,98 | 3,88 | 34,03 |
Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,61 | -1,55 | -12,12 |
Temapol Polimer Plastik | 17,52 | 0,46 | 52,35 |
Tetamat Gıda Yatırımları | 249,80 | -1,69 | 15,49 |
TGS Dış Ticaret | 17,00 | 4,36 | 33,75 |
Tofaş Oto. Fab. | 91,40 | -0,11 | 195,69 |
Torunlar GMYO | 4,70 | 2,62 | 20,51 |
Trabzon Liman | 41,30 | -2,09 | 28,58 |
Trabzonspor Sportif | 7,17 | 1,70 | 193,85 |
Trend GMYO | 6,98 | 2,95 | -44,47 |
TSKB GMYO | 3,02 | -2,89 | -37,43 |
Tuğçelik | 18,88 | -1,15 | 133,66 |
Tukaş | 8,46 | -0,24 | -12,69 |
Turcas Petrol | 4,33 | 3,10 | -10,72 |
Tureks Turizm Taşımacılık | 16,56 | -9,95 | |
Turkcell | 20,60 | 0,10 | 38,11 |
Tümosan Motor ve Traktör | 20,70 | 2,48 | 47,12 |
Tüpraş | 163,70 | 0,24 | 51,57 |
Türk Hava Yolları | 20,38 | 6,15 | 57,86 |
Türk İlaç Serum | 12,62 | -1,64 | |
Türk Prysmian Kablo | 67,60 | 9,47 | 460,42 |
Türk Telekom | 10,77 | 1,03 | 36,34 |
Türk Traktör | 228,50 | 0,22 | 34,12 |
Türker Proje Gayrimenkul | 140,40 | -8,47 | 24,36 |
Türkiye Sigorta | 5,90 | 0,51 | -4,50 |
Ufuk Yatırım | 20,38 | -5,47 | 52,09 |
Ulaşlar Turizm Yat. | 3,64 | -0,27 | -14,15 |
Ulusal Faktoring | 2,43 | -2,02 | |
Ulusoy Elektrik | 58,40 | 0,00 | 13,73 |
Ulusoy Un Sanayi | 6,84 | -1,58 | 34,42 |
Umpaş Holding | 1,29 | -50,57 | |
Uşak Seramik | 1,86 | -2,11 | -20,51 |
Utopya Turizm | 15,30 | -10,00 | -60,57 |
Uzertaş Boya | 39,48 | -2,42 | -30,25 |
Ülker Bisküvi | 21,60 | -0,28 | -3,22 |
Ünlü Yatırım Holding | 6,27 | 7,92 | |
Vakıf Fin. Kir. | 5,91 | -0,51 | 73,42 |
Vakıf GMYO | 1,87 | -1,58 | -22,04 |
Vakıf Yat. Ort. | 6,16 | -1,60 | -16,30 |
Vakıflar Bankası | 4,07 | 2,26 | -13,59 |
Vakko Tekstil | 10,90 | -1,27 | 73,94 |
Vanet Gıda | 6,49 | -1,82 | -16,04 |
VBT Yazılım | 23,12 | 0,70 | |
Verusa Holding | 55,80 | -2,79 | 23,78 |
Verusaturk Girisim | 25,32 | -1,86 | 94,05 |
Vestel | 28,40 | 0,07 | 71,25 |
Vestel Beyaz Eşya | 7,81 | 2,09 | 75,96 |
Viking Kağıt | 7,06 | -1,12 | -21,56 |
Yapı ve Kredi Bank. | 3,63 | 1,68 | 21,12 |
Yaprak Süt ve Besi Çift. | 32,72 | 1,61 | -9,59 |
Yataş | 13,44 | -0,74 | -5,02 |
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,25 | -1,52 | -26,14 |
Yeni Gimat GMYO | 18,65 | 0,16 | 60,89 |
Yeo Teknoloji | 62,25 | 2,22 | |
Yeşil GMYO | 0,93 | -2,11 | -32,61 |
Yeşil Yapı | 1,08 | -1,82 | -41,30 |
Yeşil Yatırım Holding | 2,06 | -0,48 | -51,83 |
Yibitaş İnşaat Malzeme | 13.651,00 | -3,29 | -12,49 |
Yonga Mobilya | 28,90 | 7,92 | -2,98 |
Yükselen Çelik | 6,50 | -3,70 | 25,11 |
Yünsa | 13,98 | 1,90 | 0,64 |
Ziraat GMYO | 2,72 | 3,03 | |
Zorlu Enerji | 1,83 | -1,08 | -27,64 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak:
Resmi İlanlar
Ekonomi