Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
A.V.O.D Gıda Ve Tarım | 4,56 | -0,65 | -41,09 |
Acıpayam Selüloz | 17,90 | -3,14 | 5,12 |
Adel Kalemcilik | 33,02 | 2,23 | -1,10 |
Adese Gayrimenkul | 0,75 | 1,35 | -69,03 |
Afyon Çimento | 3,49 | 0,58 | -31,70 |
AGESA Hayat Emeklilik | 20,52 | 1,58 | 19,75 |
Ak Enerji | 1,82 | 0,55 | -17,65 |
Akbank | 7,20 | -1,91 | 6,54 |
Akçansa | 17,99 | 0,22 | 11,72 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 1,72 | 2,38 | -28,43 |
Akfen GMYO | 7,35 | 5,00 | 306,64 |
Akın Tekstil | 43,12 | 4,71 | 35,77 |
Akiş GMYO | 1,67 | 0,60 | -40,19 |
Akmerkez GMYO | 43,28 | 1,74 | -29,24 |
Aksa | 34,28 | 2,15 | 148,14 |
Aksa Enerji | 9,99 | -0,10 | 168,55 |
Aksigorta | 10,60 | 9,28 | 27,57 |
Aksu Enerji | 25,40 | 2,01 | 236,55 |
Alarko Carrıer | 292,30 | 0,72 | -19,27 |
Alarko GMYO | 32,92 | 2,68 | 29,96 |
Alarko Holding | 12,40 | 0,98 | 45,51 |
Albaraka Türk | 1,74 | 1,16 | -10,31 |
Alcatel Lucent Teletaş | 23,82 | -0,08 | -19,69 |
Alkim Kağıt | 16,37 | -0,24 | 26,47 |
Alkim Kimya | 16,87 | -1,00 | 19,76 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 1,41 | -1,40 | -3,81 |
Altınyunus Çeşme | 64,20 | 3,46 | 28,50 |
Anadolu Efes | 29,62 | 1,23 | 38,66 |
Anadolu Grubu Holding | 39,32 | 3,47 | 50,51 |
Anadolu Hayat Emek. | 12,00 | 2,83 | 49,34 |
Anadolu Isuzu | 34,52 | -2,43 | 91,78 |
Anadolu Sigorta | 6,57 | 5,63 | -9,01 |
Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji | 29,20 | 0,07 | |
Anel Elektrik | 2,53 | -0,39 | -5,73 |
Arçelik | 48,40 | -0,82 | 70,07 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 7,33 | 3,39 | 8,58 |
Arena Bilgisayar | 13,03 | 0,93 | 19,52 |
Armada Bilgisayar | 59,85 | -1,72 | 21,94 |
Arsan Tekstil | 5,48 | -0,90 | 37,48 |
Arzum Ev Aletleri | 15,27 | 0,46 | -36,81 |
Aselsan | 20,88 | -1,14 | 15,50 |
Ata GMYO | 3,52 | -2,22 | -36,12 |
Atakule GMYO | 2,61 | 0,38 | 11,49 |
Atlantis Yatırım Holding | 8,79 | 1,62 | 58,09 |
Atlas Yat. Ort. | 1,22 | 0,00 | -29,15 |
ATP Bilgisayar | 60,25 | 3,52 | |
Avrasya GMYO | 2,96 | -3,27 | 13,00 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 2,55 | 9,91 | -20,31 |
Avrupa Yatırım Holding | 5,88 | 0,68 | -2,00 |
Aydem Enerji | 5,95 | -0,50 | |
Ayen Enerji | 7,29 | -2,28 | 34,75 |
Ayes Çelik Hasır Ve Çit | 26,04 | 0,23 | 130,86 |
Aygaz | 22,44 | 1,91 | 58,18 |
Bagfaş | 17,50 | -2,23 | 144,41 |
Bak Ambalaj | 18,93 | 2,49 | -4,28 |
Balatacılar Balatacılık | 9,04 | 6,35 | 9,71 |
Bantaş Ambalaj | 3,04 | 0,00 | -2,77 |
Banvit | 93,85 | 3,36 | 80,48 |
Başkent Doğalgaz GMYO | 12,04 | 1,60 | |
Baştaş Başkent Çimento | 9,90 | -3,41 | -43,01 |
Batı Çimento | 15,00 | 0,00 | 218,47 |
Batısöke Çimento | 2,08 | 0,48 | -14,75 |
Bayrak Taban Sanayi | 6,70 | -0,59 | -36,85 |
Bera Holding | 9,72 | 1,36 | -52,07 |
Berkosan Yalıtım | 7,85 | -1,01 | -12,00 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 4,15 | -2,12 | 2,72 |
Beyaz Filo | 8,76 | -0,11 | -13,09 |
Bilici Yatırım | 14,15 | 1,58 | 155,72 |
Bim Mağazalar | 61,30 | -0,57 | -11,35 |
Biotrend Çevre ve Enerji | 5,50 | -0,54 | |
Birko Mensucat | 0,99 | -1,00 | -10,81 |
Birleşim Mühendislik | 8,07 | -1,59 | |
Birlik Mensucat | 1,90 | 0,00 | -45,09 |
Bizim Mağazaları | 12,39 | 0,57 | -17,26 |
BMS Çelik Hasır | 8,77 | 1,04 | |
Boğaziçi Beton Sanayi | 4,07 | 0,49 | |
Borusan Mannesmann | 27,00 | 0,37 | -2,88 |
Borusan Yat. Paz. | 379,80 | 4,05 | -16,39 |
Bosch Fren Sistemleri | 1.050,00 | 1,94 | -14,61 |
Bossa | 37,14 | 0,11 | 108,07 |
Brisa | 29,10 | -0,75 | 50,28 |
Burçelik | 30,28 | -2,95 | 44,05 |
Burçelik Vana | 23,32 | -1,10 | -53,04 |
Bursa Çimento | 3,92 | 3,16 | -21,25 |
Carrefoursa | 38,20 | 1,06 | -46,80 |
Casa Emtia Petrol | 117,10 | -2,18 | 10,74 |
Ceo Event Medya | 13,59 | -1,09 | 111,35 |
Coca Cola İçecek | 88,55 | -0,56 | 39,43 |
Cosmos Yat. Holding | 9,30 | 5,44 | 15,38 |
Credıtwest Faktorıng | 2,96 | 0,00 | -49,57 |
Çan2 Termik | 12,75 | -0,78 | |
Çelebi | 175,00 | 0,57 | -4,12 |
Çelik Halat | 8,11 | -0,25 | -10,86 |
Çemaş Döküm | 1,17 | 1,74 | -31,28 |
Çemtaş | 18,69 | 6,07 | 18,96 |
Çimbeton | 210,90 | 0,29 | -28,87 |
Çimentaş | 27,96 | 1,08 | -22,68 |
Çimsa | 30,80 | 0,06 | 73,03 |
Çuhadaroğlu Metal | 9,04 | 1,69 | 18,83 |
Dagi Giyim | 2,63 | 1,15 | -22,79 |
Dagi Yatırım Holding | 10,80 | 4,15 | -16,28 |
Dardanel | 2,91 | 0,34 | -45,35 |
Datagate Bilgisayar | 11,42 | 0,18 | -29,11 |
Demısaş Döküm | 9,73 | 9,94 | 50,26 |
Denge Holding | 1,28 | 0,00 | -57,86 |
Deniz GMYO | 2,38 | 5,78 | 29,20 |
Derimod | 7,12 | -0,70 | -26,90 |
Derlüks Yatırım Holding | 4,55 | -1,73 | -48,41 |
Desa Deri | 8,40 | -1,41 | -13,76 |
Despec Bilgisayar | 9,10 | 1,34 | -30,32 |
Deva Holding | 28,74 | 1,48 | 19,46 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,58 | -0,17 | 7,47 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 3,20 | -3,32 | -14,21 |
Ditaş Doğan | 26,14 | 0,38 | 100,99 |
DO-CO | 1.074,90 | 1,40 | 70,62 |
Doğan Burda | 70,50 | -2,49 | 214,17 |
Doğan Holding | 2,75 | -1,08 | -8,28 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,04 | 0,00 | -12,41 |
Doğu Aras Enerji | 87,50 | 1,92 | |
Doğusan | 4,12 | 1,23 | 13,46 |
Doğuş GMYO | 9,90 | -0,30 | 21,18 |
Doğuş Otomotiv | 43,80 | -0,23 | 68,96 |
Döktaş Dökümcülük | 32,50 | 2,20 | 6,14 |
Duran Doğan Basım | 19,93 | -3,25 | 89,99 |
Dyo Boya | 9,05 | 1,12 | -19,54 |
Eczacıbaşı İlaç | 7,49 | 4,17 | 4,00 |
Eczacıbaşı Yatırım | 51,50 | -1,06 | 91,31 |
E-Data Teknoloji | 19,65 | 3,58 | |
Edip Gayrimenkul | 2,79 | 0,00 | -15,96 |
Ege Endüstri | 1.758,00 | 1,21 | 5,59 |
Ege Gübre | 225,00 | 1,99 | 56,84 |
Ege Profil | 32,12 | 0,31 | -14,68 |
Ege Seramik | 14,02 | 0,36 | 45,10 |
Egeplast | 22,82 | 3,16 | -31,47 |
Ekiz Kimya | 6,85 | -2,14 | -3,93 |
Elite Naturel Organik Gıda | 24,20 | 0,58 | |
Emek Elektrik | 2,44 | -0,41 | -14,54 |
Eminiş Ambalaj | 17,96 | 5,71 | -51,25 |
Emlak Konut GMYO | 2,14 | -2,28 | 1,20 |
Enerjisa Enerji | 12,88 | 5,40 | 11,70 |
Enka İnşaat | 15,06 | -1,89 | 113,87 |
Erbosan | 112,00 | 0,09 | 176,17 |
Ereğli Demir Çelik | 28,16 | -0,71 | 114,37 |
Ersan Alışveriş Hizmetleri | 3,09 | 0,98 | |
Ersu Gıda | 6,18 | 6,00 | 25,10 |
Escar Turizm Taşımacılık | 30,94 | 3,06 | |
Escort Teknoloji | 6,07 | -1,14 | -7,61 |
Esenboğa Elektrik | 33,70 | 1,20 | 77,12 |
Etiler Gıda | 6,25 | 1,30 | 57,04 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 3,53 | 0,86 | -7,58 |
Euro Trend Yat. Ort. | 3,69 | 1,37 | 4,29 |
Euro Yat. Ort. | 3,20 | 0,95 | -27,95 |
Euro Yatırım Holding | 2,13 | 0,47 | -25,00 |
Europap Tezol Kağıt | 15,54 | 0,84 | |
Fade Gıda | 6,81 | 2,25 | 30,92 |
Fenerbahçe Futbol | 28,16 | 1,22 | -4,74 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 2,34 | 1,30 | -20,62 |
F-M İzmit Piston | 114,20 | 0,18 | -6,85 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,90 | 3,53 | -1,00 |
Ford Otosan | 238,10 | -0,54 | 98,26 |
Formet Metal Ve Cam | 1,09 | 2,83 | -55,57 |
Frigo Pak Gıda | 3,70 | 9,79 | 42,85 |
Galata Wind Enerji | 5,84 | 6,18 | |
Galatasaray Sportif | 3,25 | -0,31 | -19,75 |
Garanti Bankası | 11,27 | -1,66 | 11,02 |
Garanti Faktoring | 13,70 | -1,08 | 23,09 |
Garanti Yat. Ort. | 2,52 | 0,00 | -21,64 |
Gedik Y. Men. Değ. | 8,00 | -0,62 | 35,00 |
Gediz Ambalaj | 16,89 | -1,00 | 26,04 |
Gelecek Varlık Yönetimi | 11,46 | -0,95 | |
Gen İlaç | 15,35 | -0,39 | |
Gentaş | 3,72 | -0,80 | -17,58 |
Gersan Elektrik | 4,53 | 0,22 | -26,22 |
Gimat Mağazacılık | 2,07 | 1,47 | |
Girişim Elektrik Sanayi | 17,10 | 1,48 | |
Global Men. Değ. | 5,80 | 5,26 | -3,49 |
Global Yat. Holding | 1,98 | 0,00 | -43,64 |
Good-Year | 9,26 | -0,43 | 16,21 |
Göltaş Çimento | 39,92 | -0,94 | -2,74 |
Gözde Girişim | 9,05 | 0,11 | 13,41 |
GSD Denizcilik | 3,60 | 0,56 | 47,83 |
GSD Holding | 2,99 | 1,01 | 19,12 |
Gübre Fabrik. | 76,85 | -2,10 | -10,69 |
Güler Yat. Holding | 2,71 | 0,00 | -21,74 |
Halk GMYO | 2,33 | -0,85 | -23,56 |
Hatay Tekstil | 16,30 | 0,31 | 19,54 |
Hedef Girişim | 2,56 | -0,39 | 1,39 |
Hedef Holding | 6,09 | -0,65 | |
Hektaş | 14,87 | -2,56 | 178,34 |
HUB Girişim | 9,10 | 0,22 | -50,00 |
Hürriyet Gzt. | 1,78 | -3,78 | -15,24 |
ICBC Turkey Bank | 5,28 | 0,96 | -18,77 |
İdeal Finansal Teknolojiler | 32,20 | 3,01 | 139,23 |
İdealist GMYO | 1,89 | -0,53 | -20,36 |
İhlas Ev Aletleri | 0,94 | 0,00 | -49,55 |
İhlas Gayrimenkul | 0,79 | -1,25 | -36,80 |
İhlas Gazetecilik | 0,74 | 0,00 | -69,96 |
İhlas Haber Ajansı | 9,50 | -3,26 | |
İhlas Holding | 0,55 | 0,00 | -51,01 |
İhlas Yayın Holding | 0,66 | -1,49 | -42,11 |
İndeks Bilgisayar | 6,64 | -1,34 | 42,92 |
Info Yatırım | 5,57 | 0,00 | 19,26 |
İntema | 89,50 | 7,38 | 124,31 |
Inveo Yatırım Holding | 27,66 | -1,07 | 91,13 |
İpek Doğal Enerji | 13,63 | 0,89 | 4,20 |
İskenderun Demir Çelik | 23,24 | 0,87 | 173,95 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak:
Ekonomi