Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.854 | 1,41 |
BIST SINAİ | 3.376 | 5,61 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.157 | 2,02 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.010 | 3,36 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.623 | 1,60 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.842 | 6,47 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.917 | 2,47 |
BIST METAL ANA | 7.593 | 6,36 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.900 | 6,59 |
BIST MADENCİLİK | 1.705 | 5,34 |
BIST HİZMETLER | 1.369 | 3,59 |
BIST ELEKTRİK | 94 | 2,77 |
BIST ULAŞTIRMA | 2.560 | 8,82 |
BIST TURİZM | 451 | -1,54 |
BIST TİCARET | 3.336 | 3,15 |
BIST İLETİŞİM | 497 | 3,40 |
BIST SPOR | 1.232 | 0,63 |
BIST İNŞAAT | 2.507 | 1,99 |
BIST MALİ | 1.799 | 2,58 |
BIST BANKA | 1.679 | -0,05 |
BIST SİGORTA | 5.839 | 2,08 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 907 | 0,78 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.619 | 5,11 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 714 | 2,56 |
BIST ARACI KURUMLAR | 8.084 | 1,39 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.571 | 6,13 |
BIST BİLİŞİM | 1.189 | 3,54 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 985 | -0,25 |
BIST LİKİT BANKA | 1.479 | -0,13 |
BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 2.454 | 7,79 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:
Ekonomi