Borsada endekslerin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük...
Yayınlanma:
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) |
BIST KOBİ SANAYİ | 5.226 | 0,06 |
BIST SINAİ | 3.628 | 0,64 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.318 | 0,37 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.159 | -0,28 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.876 | -0,76 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 3.077 | 2,11 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 2.207 | 0,52 |
BIST METAL ANA | 7.564 | 1,07 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 5.455 | -1,21 |
BIST MADENCİLİK | 2.046 | 1,03 |
BIST HİZMETLER | 1.505 | 0,41 |
BIST ELEKTRİK | 101 | -0,29 |
BIST ULAŞTIRMA | 2.798 | 0,52 |
BIST TURİZM | 430 | 2,97 |
BIST TİCARET | 3.870 | 1,92 |
BIST İLETİŞİM | 512 | -1,32 |
BIST SPOR | 1.356 | -0,10 |
BIST İNŞAAT | 2.817 | 0,24 |
BIST MALİ | 1.905 | -0,51 |
BIST BANKA | 1.669 | -1,68 |
BIST SİGORTA | 6.216 | -0,23 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.050 | -0,64 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.808 | 0,09 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 763 | 0,83 |
BIST ARACI KURUMLAR | 7.572 | -1,01 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.889 | -0,33 |
BIST BİLİŞİM | 1.326 | 1,48 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.031 | -1,86 |
BIST LİKİT BANKA | 1.468 | -1,78 |
BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 2.595 | 1,53 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak:
Resmi İlanlar
Ekonomi