AFAD duyurdu! Bugün gerçekleşen depremlerin listesi (17 Nisan 2025)
Son depremler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD bugünkü (17 Nisan 2025 Perşembe) son depremler listesi haberimizde...
Yayınlanma:
En son nerede deprem oldu? Bugün (17 Nisan 2025 Perşembe) deprem mi oldu? Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen son depremler listesi haberimizde yer alıyor. Günün en önemli deprem haberini sabah saatlerinde yayınlamıştı.
Son dakika deprem bilgileri, AFAD'ın son depremler listesinden alınmıştır.
İşte bugünün (saat 22.12 itibarıyla) deprem listesi:
Tarih | Yer | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük |
17.4.2025 21:27 | Battalgazi (Malatya) | 13,15 | ML | 1,7 |
17.4.2025 21:11 | Afşin (Kahramanmaraş) | 7 | ML | 1,1 |
17.4.2025 21:03 | Sincik (Adıyaman) | 7,05 | ML | 1 |
17.4.2025 20:58 | Göle (Ardahan) | 7 | ML | 1,2 |
17.4.2025 20:56 | Akdeniz - [39.16 km] Kaş (Antalya) | 9,68 | ML | 1,6 |
17.4.2025 20:56 | Azez, Halep (Suriye) - [03.99 km] Merkez (Kilis) | 8,81 | ML | 1,6 |
17.4.2025 20:49 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.72 km] Mudanya (Bursa) | 4,77 | ML | 1,5 |
17.4.2025 20:21 | Genç (Bingöl) | 6,98 | ML | 1,4 |
17.4.2025 20:17 | Sincik (Adıyaman) | 9,46 | ML | 2,1 |
17.4.2025 20:16 | Aslanapa (Kütahya) | 6,12 | ML | 1,1 |
17.4.2025 19:57 | Yeşilyurt (Malatya) | 6,98 | ML | 1,1 |
17.4.2025 19:30 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 6,9 | ML | 1,5 |
17.4.2025 19:12 | Ege Denizi - [37.05 km] Karaburun (İzmir) | 7,04 | ML | 1,5 |
17.4.2025 19:02 | Akçadağ (Malatya) | 10,83 | ML | 1,6 |
17.4.2025 18:54 | Toroslar (Mersin) | 7 | ML | 1,3 |
17.4.2025 18:47 | Göle (Ardahan) | 7,18 | ML | 1,2 |
17.4.2025 18:38 | Merkez (Adıyaman) | 7 | ML | 1 |
17.4.2025 18:36 | Akdeniz - [64.02 km] Marmaris (Muğla) | 12,1 | ML | 2,7 |
17.4.2025 18:28 | Çatak (Van) | 4,8 | ML | 1,6 |
17.4.2025 18:27 | Çatak (Van) | 7 | ML | 1,3 |
17.4.2025 18:11 | Bigadiç (Balıkesir) | 6,16 | ML | 1,5 |
17.4.2025 16:35 | Merkez (Adıyaman) | 21,4 | ML | 2 |
17.4.2025 15:11 | Ege Denizi | 7 | ML | 2,5 |
17.4.2025 14:53 | Olur (Erzurum) | 7,39 | ML | 1 |
17.4.2025 14:51 | Merkez (Bolu) | 9,29 | ML | 1,3 |
17.4.2025 14:39 | Akçadağ (Malatya) | 12,75 | ML | 2 |
17.4.2025 13:53 | Akçadağ (Malatya) | 13,4 | ML | 3,6 |
17.4.2025 13:12 | Göksun (Kahramanmaraş) | 6,96 | ML | 1,4 |
17.4.2025 13:09 | Beypazarı (Ankara) | 7,06 | ML | 2,1 |
17.4.2025 13:07 | Toroslar (Mersin) | 10,12 | ML | 1,4 |
17.4.2025 13:01 | Erdemli (Mersin) | 6,77 | ML | 1,3 |
17.4.2025 12:39 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.51 km] Karaburun (İzmir) | 8,15 | ML | 2 |
17.4.2025 11:59 | Akdeniz - [203.11 km] Kaş (Antalya) | 8,67 | ML | 3,2 |
17.4.2025 11:45 | Çatak (Van) | 12,4 | ML | 3,3 |
17.4.2025 10:32 | Bulanık (Muş) | 7 | ML | 1,2 |
17.4.2025 10:24 | Buharkent (Aydın) | 8,01 | ML | 2,5 |
17.4.2025 09:56 | Toroslar (Mersin) | 7,43 | ML | 1,7 |
17.4.2025 09:55 | Hilvan (Şanlıurfa) | 7,01 | ML | 2,6 |
17.4.2025 09:42 | Sarayköy (Denizli) | 9,42 | ML | 1,4 |
17.4.2025 09:35 | Çamlıyayla (Mersin) | 18,51 | ML | 1,9 |
17.4.2025 09:32 | Merkez (Isparta) | 7 | ML | 2 |
17.4.2025 09:11 | Marmaris (Muğla) | 9,81 | ML | 2,3 |
17.4.2025 09:03 | Karadeniz - [05.90 km] Merkez (Rize) | 8,27 | ML | 1,4 |
17.4.2025 09:01 | Altıeylül (Balıkesir) | 7 | ML | 1,2 |
17.4.2025 08:58 | Bolvadin (Afyonkarahisar) | 6,88 | ML | 1,1 |
17.4.2025 08:45 | Karadeniz - [07.51 km] Görele (Giresun) | 19,69 | ML | 1,4 |
17.4.2025 08:09 | Ceyhan (Adana) | 7 | ML | 1,3 |
17.4.2025 06:22 | Gürün (Sivas) | 8,34 | ML | 2,3 |
17.4.2025 06:02 | Merkez (Erzincan) | 7,1 | ML | 1,1 |
17.4.2025 05:57 | Doğanşehir (Malatya) | 7,09 | ML | 1 |
17.4.2025 05:50 | Milas (Muğla) | 7,82 | ML | 1,5 |
17.4.2025 05:40 | Yeşilyurt (Malatya) | 7,05 | ML | 0,9 |
17.4.2025 04:57 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 6,76 | ML | 1,2 |
17.4.2025 04:55 | Gürün (Sivas) | 0,79 | ML | 1,8 |
17.4.2025 04:52 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.17 km] Selçuk (İzmir) | 7 | ML | 1,2 |
17.4.2025 04:35 | Ceyhan (Adana) | 7 | ML | 0,9 |
17.4.2025 04:19 | Merkez (Bolu) | 10,9 | ML | 1,2 |
17.4.2025 03:54 | İliç (Erzincan) | 6,99 | ML | 1,2 |
17.4.2025 03:48 | Silopi (Şırnak) | 7 | ML | 1,7 |
17.4.2025 03:26 | Kalecik (Ankara) | 7 | ML | 1 |
17.4.2025 03:10 | Akçadağ (Malatya) | 9,97 | ML | 1 |
17.4.2025 02:43 | Merkez (Bolu) | 11,55 | ML | 2,4 |
17.4.2025 02:42 | Çamlıhemşin (Rize) | 6,99 | ML | 1 |
17.4.2025 02:32 | Andırın (Kahramanmaraş) | 12,22 | ML | 1,5 |
17.4.2025 02:16 | Pütürge (Malatya) | 7 | ML | 1,4 |
17.4.2025 02:15 | Otlukbeli (Erzincan) | 7 | ML | 1,2 |
17.4.2025 01:48 | Bodrum (Muğla) | 7 | ML | 1 |
17.4.2025 01:37 | Akdeniz - [42.64 km] Kaş (Antalya) | 6,54 | ML | 1,4 |
17.4.2025 01:26 | Yeşilyurt (Malatya) | 6,25 | ML | 1,1 |
17.4.2025 00:57 | Kemah (Erzincan) | 7,03 | ML | 1 |
17.4.2025 00:38 | Yeşilyurt (Malatya) | 7,03 | ML | 1,4 |
17.4.2025 00:31 | Çubuk (Ankara) | 10,06 | ML | 2,1 |
17.4.2025 00:27 | Hani (Diyarbakır) | 10,9 | ML | 2,3 |
17.4.2025 00:08 | Doğanşehir (Malatya) | 7 | ML | 1 |

Gündem