AFAD duyurdu! Bayramın ilk günü gerçekleşen depremler
Son depremler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Ramazan Bayramının ilk günü (30 Mart 2025 Pazar) gerçekleşen depremleri sitesinde yayımladı. Detaylar haberimizde...
Yayınlanma:
En son nerede deprem oldu? Bugün (30 Mart 2025 Pazar) deprem mi oldu? Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen son depremler listesi haberimizde yer alıyor. Günün en önemli deprem haberini sabah saatlerinde yayınlamıştı.
Son dakika deprem bilgileri, AFAD'ın son depremler listesinden alınmıştır.
İşte bugünün (saat 18.26 itibarıyla) deprem listesi:
Tarih | Yer | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük |
30.3.2025 17:39 | Gürün (Sivas) | 7,03 | ML | 1,2 |
30.3.2025 17:34 | Gürün (Sivas) | 7,03 | ML | 1,9 |
30.3.2025 17:33 | Gürün (Sivas) | 7,01 | ML | 1,7 |
30.3.2025 17:26 | Gürün (Sivas) | 7,05 | ML | 2,1 |
30.3.2025 17:25 | Gürün (Sivas) | 9,04 | ML | 1,9 |
30.3.2025 17:09 | Göksun (Kahramanmaraş) | 7,01 | ML | 1,5 |
30.3.2025 16:59 | Ege Denizi | 7 | ML | 3,1 |
30.3.2025 16:59 | Merkez (Bingöl) | 12,15 | ML | 3,1 |
30.3.2025 16:30 | Ege Denizi - [61.22 km] Seferihisar (İzmir) | 7,58 | ML | 1,7 |
30.3.2025 16:27 | Köyceğiz (Muğla) | 7 | ML | 1,5 |
30.3.2025 16:16 | Hisarcık (Kütahya) | 10,06 | ML | 1,6 |
30.3.2025 16:01 | Ege Denizi, Sömbeki Adası (Simi) - [20.10 km] Marmaris (Muğla) | 7 | ML | 1,3 |
30.3.2025 16:00 | Seferihisar (İzmir) | 10,17 | ML | 1,8 |
30.3.2025 15:54 | Pütürge (Malatya) | 6,85 | ML | 1,2 |
30.3.2025 15:52 | Seferihisar (İzmir) | 8,42 | ML | 1,9 |
30.3.2025 15:52 | Pütürge (Malatya) | 7,01 | ML | 1,3 |
30.3.2025 15:52 | Pütürge (Malatya) | 11,39 | ML | 1,8 |
30.3.2025 15:48 | Gevaş (Van) | 7 | ML | 1,2 |
30.3.2025 15:47 | Sincik (Adıyaman) | 6,92 | ML | 1 |
30.3.2025 14:58 | Ege Denizi - Edremit Körfezi - [04.43 km] Burhaniye (Balıkesir) | 7 | ML | 1,5 |
30.3.2025 14:23 | Nurdağı (Gaziantep) | 7,75 | ML | 1,2 |
30.3.2025 14:13 | Sarıçam (Adana) | 7,01 | ML | 1,2 |
30.3.2025 13:20 | Pütürge (Malatya) | 7 | ML | 1 |
30.3.2025 13:01 | Gürün (Sivas) | 8 | ML | 1,2 |
30.3.2025 13:00 | Gürün (Sivas) | 7 | ML | 1,5 |
30.3.2025 12:57 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 4,4 | ML | 1,5 |
30.3.2025 12:43 | Gürün (Sivas) | 7,01 | ML | 1,9 |
30.3.2025 12:42 | Merkez (Elazığ) | 6,38 | ML | 1,2 |
30.3.2025 12:38 | Doğanşehir (Malatya) | 7 | ML | 1 |
30.3.2025 11:55 | Gölbaşı (Adıyaman) | 7 | ML | 1,3 |
30.3.2025 11:49 | Menteşe (Muğla) | 7 | ML | 1,1 |
30.3.2025 11:40 | Ege Denizi - [143.58 km] Datça (Muğla) | 6,53 | ML | 2,7 |
30.3.2025 11:36 | Nilüfer (Bursa) | 6,75 | ML | 0,9 |
30.3.2025 11:17 | Mengen (Bolu) | 7,1 | ML | 1,2 |
30.3.2025 11:07 | Ege Denizi - [20.92 km] Gökçeada (Çanakkale) | 7,58 | ML | 1,8 |
30.3.2025 10:37 | Ege Denizi | 7 | ML | 1,7 |
30.3.2025 10:37 | Maden (Elazığ) | 6,97 | ML | 1,2 |
30.3.2025 10:29 | Orhaneli (Bursa) | 10,24 | ML | 1,4 |
30.3.2025 10:29 | Yeşilyurt (Malatya) | 7,15 | ML | 1,1 |
30.3.2025 10:22 | Akdeniz - [36.80 km] Marmaris (Muğla) | 53,74 | ML | 1,9 |
30.3.2025 10:15 | Ege Denizi | 7 | ML | 2 |
30.3.2025 09:59 | Pütürge (Malatya) | 6,96 | ML | 0,8 |
30.3.2025 09:55 | Göksun (Kahramanmaraş) | 6,93 | ML | 1,4 |
30.3.2025 09:52 | Yapraklı (Çankırı) | 11,52 | ML | 1 |
30.3.2025 09:16 | Pütürge (Malatya) | 6,13 | ML | 3,4 |
30.3.2025 08:58 | Pütürge (Malatya) | 9,06 | ML | 1 |
30.3.2025 08:53 | Gürün (Sivas) | 11,75 | ML | 1,3 |
30.3.2025 08:52 | Gürün (Sivas) | 7 | ML | 1,1 |
30.3.2025 08:48 | Nazilli (Aydın) | 7 | ML | 1 |
30.3.2025 08:40 | Pütürge (Malatya) | 7 | ML | 1 |
30.3.2025 08:21 | Ege Denizi | 7 | ML | 3,2 |
30.3.2025 08:19 | Pütürge (Malatya) | 11,9 | ML | 1,3 |
30.3.2025 07:48 | Aladağ (Adana) | 7 | ML | 1,1 |
30.3.2025 07:28 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 7 | ML | 1,1 |
30.3.2025 07:26 | Pütürge (Malatya) | 7 | ML | 1,3 |
30.3.2025 07:20 | Pasinler (Erzurum) | 6,92 | ML | 1,1 |
30.3.2025 06:46 | Gürün (Sivas) | 6,96 | ML | 1,2 |
30.3.2025 06:41 | Akdeniz | 6,31 | ML | 3,4 |
30.3.2025 06:37 | Kınık (İzmir) | 7,07 | ML | 1,2 |
30.3.2025 06:09 | Gürün (Sivas) | 6,36 | ML | 2,1 |
30.3.2025 05:57 | Gürün (Sivas) | 7,05 | ML | 2,5 |
30.3.2025 05:52 | Kulu (Konya) | 6,99 | ML | 1,6 |
30.3.2025 05:52 | Ege Denizi - [23.35 km] Gökçeada (Çanakkale) | 7,03 | ML | 1,7 |
30.3.2025 05:47 | Bergama (İzmir) | 9,44 | ML | 1,2 |
30.3.2025 05:05 | Hisarcık (Kütahya) | 6,98 | ML | 1 |
30.3.2025 05:03 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 7 | ML | 2,1 |
30.3.2025 04:47 | Altıeylül (Balıkesir) | 6,52 | ML | 1,3 |
30.3.2025 04:31 | Gürün (Sivas) | 7 | ML | 1,4 |
30.3.2025 04:19 | Sivrice (Elazığ) | 7 | ML | 1,9 |
30.3.2025 03:49 | Kozan (Adana) | 6,98 | ML | 1,6 |
30.3.2025 03:40 | Keles (Bursa) | 7,01 | ML | 1,8 |
30.3.2025 03:20 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.55 km] Datça (Muğla) | 7 | ML | 1,5 |
30.3.2025 03:17 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 7 | ML | 1 |
30.3.2025 03:16 | Akdeniz - [72.07 km] Marmaris (Muğla) | 7,02 | ML | 1,6 |
30.3.2025 02:34 | Gülşehir (Nevşehir) | 7 | ML | 1,1 |
30.3.2025 01:44 | Marmara Denizi - [06.45 km] Şarköy (Tekirdağ) | 7 | ML | 1,2 |
30.3.2025 01:23 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 7 | ML | 1,5 |
30.3.2025 01:14 | Kale (Malatya) | 8,21 | ML | 1,2 |
30.3.2025 00:55 | Keskin (Kırıkkale) | 7,85 | ML | 1,1 |
30.3.2025 00:52 | Battalgazi (Malatya) | 7,06 | ML | 1 |
30.3.2025 00:29 | Pütürge (Malatya) | 7 | ML | 2,7 |
30.3.2025 00:24 | Göksun (Kahramanmaraş) | 6,97 | ML | 1,6 |

Gündem