9 Mayıs 2015 Cumartesi TV reytingleri

Survivor mı, Kiraz Mevsimi mi?

9 Mayıs 2015 Cumartesi TV reytingleri
  TOTAL          
9 MAYIS 2015 - CUMARTESİ          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:30:02 00:17:21 7,75 21,29
2 SUNGURLAR SAMANYOLU TV 20:42:46 23:14:43 5,32 14,04
3 KIRAZ MEVSIMI FOX TV 20:59:06 23:36:05 4,37 11,45
4 KERTENKELE ATV 20:42:44 23:44:29 4,01 10,67
5 GULLERIN SAVASI KANAL D 20:44:56 23:28:38 3,96 10,46
6 KOPEKBALIGI ISTILASI 2 (Y.S) KANAL D 23:29:01 01:18:43 3,00 12,32
7 KIRAZ MEVSIMI (OZET) FOX TV 20:15:42 20:59:00 2,84 8,72
8 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:11:56 20:30:02 2,69 10,18
9 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:58 20:15:31 2,61 10,77
10 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) STAR TV 19:41:51 21:46:05 2,37 7,55
11 TITANLARIN SAVASI (Y.S) STAR TV 21:46:26 23:44:43 2,19 5,73
12 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:43:55 19:59:53 2,00 9,17
13 KANAL D HABER KANAL D 18:59:49 19:59:00 1,99 8,80
14 GULLERIN SAVASI (OZET) KANAL D 19:59:13 20:44:45 1,92 6,46
15 BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER (TKR) KANAL D 15:56:12 18:45:15 1,87 11,59
16 3 ADAM TV8 00:17:31 01:46:30 1,79 10,47
17 IRON MAN (Y.S) FOX TV 23:36:21 02:00:00 1,72 8,70
18 SUNGURLAR (OZET) SAMANYOLU TV 19:01:49 20:42:33 1,69 6,48
19 SEYTANIN PABUCU (T.S) SHOW TV 22:35:05 00:36:30 1,67 4,96
20 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12:57:32 15:57:59 1,61 11,12
21 KERTENKELE (OZET) ATV 19:59:37 20:42:44 1,60 5,42
22 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 15:17:30 18:30:27 1,55 9,97
23 ATV ANA HABER ATV 18:44:58 19:53:50 1,53 7,03
24 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:12 12:56:24 1,52 9,31
25 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 15:58:34 18:53:09 1,45 8,91
26 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:01 12:57:58 1,43 8,80
27 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:58:56 21:12:47 1,41 5,17
28 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:56 19:30:51 1,39 7,08
29 AYNA SAMANYOLU TV 23:15:02 00:34:23 1,31 4,37
30 SURGUN INEK (T.S) SHOW TV 20:00:05 22:34:49 1,26 3,66
31 MAGAZIN D KANAL D 09:40:07 12:17:27 1,21 7,64
32 HAVA DURUMU ATV 19:58:26 19:59:14 1,17 4,38
33 DADA DANDINISTA STAR TV 23:45:04 01:49:31 1,17 5,92
34 TEKNIK ANALIZ TRT SPOR 20:30:51 21:42:59 1,17 3,36
35 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:58:14 13:54:28 1,13 7,64
36 ELIN OGLU ATV 23:44:45 01:44:46 1,13 5,86
37 STADYUM TRT SPOR 21:45:19 00:03:31 1,07 2,91
38 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:54:44 15:17:19 1,02 7,11
39 BEYOGLU GUZELI (T.S) STAR TV 11:45:05 13:44:39 0,98 6,18
40 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 01:19:01 02:00:00 0,98 8,44
41 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:28:08 09:39:49 0,96 10,98
42 ASK GELIYORUM DEMEZ (T.S) KANAL D 13:48:40 15:55:49 0,95 6,65
43 OSMANLISPOR-ADANADEMIRSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:22:56 20:26:23 0,93 4,03
44 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 15:37:59 18:18:55 0,93 6,04
45 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI TV8 02:00:00 02:00:26 0,92 12,78
46 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:37:11 15:00:11 0,90 6,29
47 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 09:59:30 0,90 10,02
48 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:50 18:58:40 0,87 4,76
49 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 16:00:00 16:05:21 0,85 6,00
50 KERTENKELE (TKR) ATV 10:52:44 13:39:38 0,80 4,91
51 PEPEE TRT COCUK 09:48:26 10:40:04 0,79 5,33
52 GLORY 21 TURNUVA KANALTÜRK 23:38:14 00:41:04 0,79 3,04
53 BANA BABA DEDI (TKR) TV8 16:42:45 19:11:41 0,78 4,51
54 ASLAN KRAL (Y.S) TRT 1 10:12:41 11:45:57 0,78 4,72
55 MEGA ZEKA (Y.S) TRT 1 19:55:07 21:44:11 0,76 2,35
56 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:59:37 14:36:47 0,76 5,31
57 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 08:03:24 09:49:50 0,76 7,34
58 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 14:53:41 16:42:35 0,74 5,15
59 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:23:50 20:02:22 0,74 2,97
60 KORKUSUZLAR CETESI (Y.S) KANALTÜRK 21:48:00 23:31:45 0,73 1,90
61 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:03:41 0,70 13,40
62 BEN BIR GARIP KELOGLANIM (T.S) KANAL 7 21:13:07 22:56:18 0,69 1,81
63 BIZIM LEZZETLERIMIZ KANAL D 12:31:36 13:48:22 0,69 4,55
64 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:38:47 16:00:00 0,68 4,76
65 YARISCI TRT COCUK 15:00:37 15:31:45 0,68 4,74
66 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:31:01 19:41:30 0,67 2,75
67 STADYUM TRT 1 21:45:05 00:03:29 0,67 1,79
68 PEPEE TRT COCUK 13:17:01 13:59:13 0,66 4,53
69 ADANALI (TKR) ATV 08:19:30 10:52:28 0,66 5,26
70 ARI MAYA TRT COCUK 12:36:37 13:10:00 0,65 4,21
71 DIREKT TEMAS (Y.S.) SHOW TV 00:36:41 02:00:00 0,64 4,42
72 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:56:27 00:11:50 0,64 1,92
73 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:59:17 12:36:13 0,63 3,76
74 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:27:00 19:17:36 0,62 3,18
75 KIMINLE EVLENDIM (Y.S) KANALTÜRK 19:56:09 21:41:39 0,62 1,92
76 HAVA DURUMU TRT 1 19:49:15 19:52:19 0,62 2,42
77 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 02:00:00 02:53:23 0,61 10,44
78 KUZUCUK TRT COCUK 11:17:41 11:58:53 0,60 3,48
79 UNVAN MACI KANALTÜRK 00:47:03 01:51:05 0,59 3,95
80 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 22:42:44 22:46:08 0,59 1,49
81 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:02:22 20:05:00 0,59 2,16
82 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 09:51:25 12:43:31 0,59 3,61
83 CICEK ABBAS (T.S) KANAL 7 14:21:00 16:01:13 0,58 4,07
84 ANA HABER TRT 1 18:50:19 19:35:44 0,58 2,68
85 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 23:48:53 23:57:11 0,58 1,97
86 SERCE SARAYI (TKR) STAR TV 13:44:55 15:37:43 0,57 4,00
87 HARIKA KOPEK (Y.S) KANAL 7 16:01:29 17:59:50 0,56 3,68
88 SABA ILE OYUNA GELDIK (TKR) TV8 13:31:11 14:53:36 0,56 3,91
89 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 20:52:19 21:14:56 0,56 1,59
90 HABER 20 TRT HABER 20:16:09 20:32:49 0,55 1,84
91 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 21:42:59 21:45:19 0,55 1,43
92 BIZIM NINNILER TRT COCUK 21:46:37 21:57:53 0,54 1,41
93 BAY TAHMIN TV8 01:46:43 02:00:00 0,53 5,24
94 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:46:28 11:17:17 0,52 3,12
95 MARAL (TKR) TV8 10:00:26 12:30:18 0,52 3,16
96 8 DE SEKIZ (TKR) TV8 09:00:51 10:00:02 0,51 4,34
97 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:09 18:58:55 0,51 2,71
98 MELEK STAR TV 09:45:20 11:44:44 0,50 3,18
99 TELEFON KULUBESI (Y.S) TRT 1 00:16:26 01:28:37 0,50 2,75
100 KARA PARA ASK (TKR) ATV 13:39:59 16:25:59 0,50 3,46
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
9 MAYIS 2015 - CUMARTESİ          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:30:02 00:17:21 7,35 22,61
2 GULLERIN SAVASI KANAL D 20:44:56 23:28:38 4,77 14,44
3 KIRAZ MEVSIMI FOX TV 20:59:06 23:36:05 3,26 9,74
4 KOPEKBALIGI ISTILASI 2 (Y.S) KANAL D 23:29:01 01:18:43 3,22 12,71
5 KERTENKELE ATV 20:42:44 23:44:29 3,10 9,32
6 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:11:56 20:30:02 2,66 12,66
7 TITANLARIN SAVASI (Y.S) STAR TV 21:46:26 23:44:43 2,58 7,42
8 GULLERIN SAVASI (OZET) KANAL D 19:59:13 20:44:45 2,48 10,50
9 3 ADAM TV8 00:17:31 01:46:30 2,26 12,21
10 KIRAZ MEVSIMI (OZET) FOX TV 20:15:42 20:59:00 2,01 7,75
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:49 19:59:00 1,98 10,81
12 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) STAR TV 19:41:51 21:46:05 1,93 7,62
13 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:58 20:15:31 1,85 9,47
14 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:58:14 13:54:28 1,83 13,27
15 SEYTANIN PABUCU (T.S) SHOW TV 22:35:05 00:36:30 1,81 5,53
16 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:01 12:57:58 1,76 11,03
17 IRON MAN (Y.S) FOX TV 23:36:21 02:00:00 1,72 8,23
18 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 01:19:01 02:00:00 1,67 12,76
19 BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER (TKR) KANAL D 15:56:12 18:45:15 1,64 12,48
20 DADA DANDINISTA STAR TV 23:45:04 01:49:31 1,51 7,21
21 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:43:55 19:59:53 1,38 7,76
22 SUNGURLAR SAMANYOLU TV 20:42:46 23:14:43 1,38 4,18
23 ELIN OGLU ATV 23:44:45 01:44:46 1,29 6,23
24 MEGA ZEKA (Y.S) TRT 1 19:55:07 21:44:11 1,27 4,87
25 MAGAZIN D KANAL D 09:40:07 12:17:27 1,27 8,39
26 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 15:58:34 18:53:09 1,22 9,22
27 SURGUN INEK (T.S) SHOW TV 20:00:05 22:34:49 1,21 4,26
28 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:56 19:30:51 1,21 7,33
29 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 12:57:32 15:57:59 1,15 9,03
30 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI TV8 02:00:00 02:00:26 1,14 13,61
31 STADYUM TRT SPOR 21:45:19 00:03:31 1,13 3,30
32 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:03:41 1,03 17,41
33 KERTENKELE (OZET) ATV 19:59:37 20:42:44 1,00 4,23
34 PEPEE TRT COCUK 09:48:26 10:40:04 0,99 7,67
35 MARAL (TKR) TV8 10:00:26 12:30:18 0,98 6,17
36 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 15:17:30 18:30:27 0,97 7,65
37 ASLAN KRAL (Y.S) TRT 1 10:12:41 11:45:57 0,95 5,91
38 ATV ANA HABER ATV 18:44:58 19:53:50 0,95 5,31
39 ASK GELIYORUM DEMEZ (T.S) KANAL D 13:48:40 15:55:49 0,93 7,54
40 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:12 12:56:24 0,93 5,81
41 GLORY 21 TURNUVA KANALTÜRK 23:38:14 00:41:04 0,90 3,34
42 STADYUM TRT 1 21:45:05 00:03:29 0,90 2,62
43 SABA ILE OYUNA GELDIK (TKR) TV8 13:31:11 14:53:36 0,87 6,76
44 AYNA SAMANYOLU TV 23:15:02 00:34:23 0,86 2,82
45 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 22:42:44 22:46:08 0,83 2,31
46 BIZIM LEZZETLERIMIZ KANAL D 12:31:36 13:48:22 0,81 5,57
47 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:54:44 15:17:19 0,81 6,37
48 TEKNIK ANALIZ TRT SPOR 20:30:51 21:42:59 0,80 2,82
49 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 15:37:59 18:18:55 0,79 6,32
50 OSMANLISPOR-ADANADEMIRSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:22:56 20:26:23 0,75 4,01
51 BANA BABA DEDI (TKR) TV8 16:42:45 19:11:41 0,74 5,13
52 BEYOGLU GUZELI (T.S) STAR TV 11:45:05 13:44:39 0,71 4,55
53 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 12:00:17 13:02:51 0,69 4,29
54 KORKUSUZLAR CETESI (Y.S) KANALTÜRK 21:48:00 23:31:45 0,67 1,93
55 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 12:30:28 13:31:06 0,66 4,44
56 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 14:53:41 16:42:35 0,66 5,73
57 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:57:35 12:00:03 0,65 3,69
58 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:50 18:58:40 0,64 4,05
59 SERCE SARAYI (TKR) STAR TV 13:44:55 15:37:43 0,63 5,01
60 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:13:35 09:42:08 0,60 7,44
61 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:23:50 20:02:22 0,60 3,06
62 DIREKT TEMAS (Y.S.) SHOW TV 00:36:41 02:00:00 0,60 3,78
63 MELEK STAR TV 09:45:20 11:44:44 0,60 3,93
64 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:59:37 14:36:47 0,60 4,69
65 UNVAN MACI KANALTÜRK 00:47:03 01:51:05 0,59 3,67
66 BAY TAHMIN TV8 01:46:43 02:00:00 0,59 5,35
67 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 02:00:00 02:53:23 0,59 8,91
68 HAVA DURUMU TRT 1 19:49:15 19:52:19 0,57 2,83
69 6 MANTI (TKR) TRT 1 12:02:39 12:58:36 0,57 3,52
70 STADYUM (TKR) TRT SPOR 00:53:40 02:00:00 0,56 3,79
71 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:37:11 15:00:11 0,56 4,47
72 KUZUCUK TRT COCUK 11:17:41 11:58:53 0,56 3,09
73 KIMINLE EVLENDIM (Y.S) KANALTÜRK 19:56:09 21:41:39 0,55 2,10
74 MARAL (TKR-GECE) TV8 02:00:36 03:47:15 0,54 11,05
75 1'DE BUGUN TRT 1 11:46:03 12:02:33 0,54 3,07
76 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:46:28 11:17:17 0,54 3,20
77 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:31:01 19:41:30 0,52 2,80
78 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 09:59:30 0,51 9,77
79 ARI MAYA TRT COCUK 12:36:37 13:10:00 0,51 3,37
80 YARISCI TRT COCUK 15:00:37 15:31:45 0,49 4,20
81 8 DE SEKIZ (TKR) TV8 09:00:51 10:00:02 0,48 6,18
82 HAVA DURUMU ATV 19:58:26 19:59:14 0,47 2,23
83 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 00:34:37 02:00:00 0,47 2,95
84 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 16:00:00 16:05:21 0,47 4,25
85 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:27:00 19:17:36 0,46 2,81
86 KERTENKELE (TKR) ATV 10:52:44 13:39:38 0,46 2,85
87 TELEFON KULUBESI (Y.S) TRT 1 00:16:26 01:28:37 0,46 2,37
88 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 03:49:12 05:48:05 0,46 20,16
89 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:02:22 20:05:00 0,43 2,05
90 SUNGURLAR (OZET) SAMANYOLU TV 19:01:49 20:42:33 0,42 2,02
91 HEDEF SUPER LIG TRT SPOR 00:07:58 00:53:40 0,42 1,84
92 ARI MAYA TRT COCUK 20:11:32 20:46:04 0,42 1,71
93 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 21:42:59 21:45:19 0,42 1,32
94 KARA PARA ASK (TKR) ATV 13:39:59 16:25:59 0,41 3,37
95 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 18:58:56 21:12:47 0,40 1,83
96 O SIMDI MAHKUM (T.S) KANAL D 03:03:54 04:49:30 0,40 13,42
97 PEPEE TRT COCUK 13:17:01 13:59:13 0,39 2,94
98 CICEK ABBAS (T.S) KANAL 7 14:21:00 16:01:13 0,38 3,17
99 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 23:48:53 23:57:11 0,38 1,25
100 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 08:03:24 09:49:50 0,36 5,65