8 Mayıs 2015 Cuma TV reytingleri

Recep İvedik mi, Karagül mü?

8 Mayıs 2015 Cuma TV reytingleri
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 RECEP IVEDIK 4 (T.S) TV8 20:01:30 22:29:48 8.50 22.39
2 KARAGUL FOX TV 20:44:10 23:44:05 8.23 21.04
3 KARA EKMEK ATV 20:42:29 23:26:51 3.88 9.79
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:46 20:00:09 3.85 14.23
5 MEDCEZIR STAR TV 20:44:06 23:46:13 3.60 9.28
6 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:31:29 23:15:33 3.39 8.53
7 BENI AFFET STAR TV 17:07:48 18:19:44 3.35 17.84
8 KARAGUL (OZET) FOX TV 20:00:21 20:44:04 3.35 9.90
9 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:14:07 21:25:44 3.26 8.75
10 UNUTMA BENI FOX TV 15:14:59 16:29:58 3.08 20.39
11 BEYAZ SHOW KANAL D 23:15:55 00:00:00 3.06 14.20
12 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:44:35 23:16:29 2.97 7.42
13 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:27:12 00:25:25 2.83 9.98
14 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:13 18:59:41 2.79 14.97
15 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:02 19:18:02 2.66 11.52
16 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:18:18 20:17:23 2.59 8.74
17 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 19:59:55 2.51 9.46
18 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 19:59:38 20:44:35 2.46 7.26
19 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:58 13:04:53 2.44 17.01
20 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:01:03 15:59:56 2.24 16.33
21 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:26:03 19:59:28 2.21 8.93
22 ATV ANA HABER ATV 18:45:00 19:54:14 2.07 8.04
23 ELIF KANAL 7 19:45:49 20:43:07 1.97 6.14
24 MEDCEZIR (OZET) STAR TV 20:17:44 20:44:06 1.97 5.64
25 ALIN YAZIM KANAL D 09:32:13 11:01:52 1.96 14.78
26 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI TV8 22:29:57 00:00:00 1.95 8.33
27 MILAT TRT 1 20:57:27 22:59:00 1.86 4.60
28 KARA EKMEK (OZET) ATV 20:00:07 20:42:29 1.85 5.49
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 20:00:08 20:31:19 1.85 5.61
30 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:22 18:45:03 1.76 7.89
31 ISTE BENIM STILIM TV8 15:41:25 19:07:25 1.68 9.05
32 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:35:16 18:38:07 1.66 8.87
33 OYNAT BAKALIM TV8 19:07:30 20:01:21 1.65 5.94
34 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:15 15:14:53 1.53 11.12
35 PIRAMIT SHOW TV 23:16:40 00:24:07 1.39 4.71
36 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 23:44:16 00:00:00 1.37 8.38
37 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:15:40 17:07:48 1.27 7.93
38 MILAT (OZET) TRT 1 20:06:52 20:57:27 1.22 3.41
39 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:27 20:13:53 1.20 4.21
40 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 07:59:56 09:44:53 1.15 11.69
41 MAVI BONCUK (T.S) STAR TV 23:47:08 00:00:00 1.12 5.92
42 KUSAK CATISMASI TRT SPOR 22:29:59 00:02:25 1.12 3.26
43 ASKIN BEDELI STAR TV 13:07:06 14:29:24 1.12 8.36
44 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:01:48 1.05 13.17
45 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:54:07 09:59:47 1.00 8.53
46 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:56:29 13:00:48 0.99 6.79
47 KOSEYI DONEN ADAM (T.S) KANAL 7 22:36:26 23:49:27 0.98 2.76
48 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:08 18:29:31 0.97 5.50
49 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:16 18:49:46 0.97 4.78
50 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:38:11 15:12:11 0.95 6.94
51 ELIF (OZET) KANAL 7 18:50:02 19:45:49 0.94 3.62
52 HAVA DURUMU ATV 19:58:58 19:59:46 0.92 2.97
53 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:19:26 19:06:29 0.91 4.07
54 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:00:07 14:30:04 0.86 6.20
55 BES MILYONCUK BORC VERIR MISIN (T.S) SHOW TV 16:00:12 17:38:13 0.85 5.22
56 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:08 12:07:51 0.83 5.83
57 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:31:19 12:18:31 0.83 5.92
58 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:55:14 16:31:28 0.81 5.23
59 ANA HABER TRT 1 18:50:14 19:32:07 0.81 3.22
60 THE WALKING DEAD KANALTÜRK 23:57:36 00:00:00 0.80 4.78
61 EVIM SAHANE KANAL D 14:38:01 16:34:53 0.80 5.39
62 YERALTI CANAVARI 2 (Y.S) KANAL 7 20:43:28 22:36:05 0.80 2.00
63 KIRACI (Y.S) KANALTÜRK 22:09:00 23:51:12 0.78 2.10
64 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 17:38:30 18:12:39 0.77 4.06
65 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:24 11:56:13 0.76 5.34
66 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:19:15 15:54:50 0.76 5.16
67 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 23:02:12 00:29:01 0.76 2.48
68 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:02:09 12:29:51 0.73 4.91
69 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:05:14 15:03:51 0.73 5.43
70 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI SHOW TV 08:30:26 09:59:13 0.72 6.80
71 PEPEE TRT COCUK 13:17:31 14:00:02 0.71 5.34
72 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:00:26 14:37:46 0.71 5.28
73 MIRASYEDILER (T.S) SAMANYOLU TV 21:26:33 23:01:58 0.71 1.74
74 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:08:12 12:23:36 0.70 4.60
75 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:12:46 19:37:20 0.69 2.60
76 ELIMIN LEZZETI STAR TV 14:29:45 16:00:49 0.69 4.89
77 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:51 12:45:44 0.68 4.73
78 ARI MAYA TRT COCUK 12:36:07 13:10:28 0.68 4.94
79 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:38:41 13:07:06 0.68 4.92
80 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:37:20 19:40:00 0.67 2.42
81 HAVA DURUMU TRT 1 19:46:40 19:49:57 0.67 2.29
82 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:37:41 16:47:53 0.64 4.02
83 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 00:00:00 00:00:00 0.63 7.97
84 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:51:11 20:06:40 0.62 2.02
85 ANA OCAGI TRT 1 13:25:00 15:06:09 0.62 4.62
86 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:09:28 09:32:02 0.61 5.53
87 TABUTTA ROVASATA (T.S) SHOW TV 00:24:14 00:00:00 0.60 4.38
88 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 10:02:25 12:00:01 0.60 4.20
89 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:46:58 18:50:08 0.60 3.21
90 KUZUCUK TRT COCUK 11:17:27 11:58:21 0.59 3.91
91 DORT X 4'LU TRT COCUK 16:54:06 17:30:32 0.59 3.44
92 RED EMEKLI VE TEHLIKELI (Y.S) KANALTÜRK 19:54:27 22:02:34 0.58 1.56
93 O HAYAT BENIM (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:43:14 0.58 11.13
94 VER FIRINA TV8 13:23:28 15:21:01 0.57 4.24
95 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:58:46 12:35:42 0.57 3.80
96 MUTLU OL YETER (TKR-GECE) ATV 00:25:46 00:00:00 0.53 4.21
97 PEPEE TRT COCUK 09:47:14 10:39:47 0.52 3.96
98 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:46:44 11:17:03 0.52 3.60
99 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:11:29 09:40:13 0.51 4.46
100 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 20:35:41 21:15:09 0.49 1.31

 

AB

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 RECEP IVEDIK 4 (T.S) TV8 20:01:30 22:29:48 9.20 24.94
2 KARAGUL FOX TV 20:44:10 23:44:05 5.30 13.30
3 KARA EKMEK ATV 20:42:29 23:26:51 4.74 11.72
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:46 20:00:09 4.38 17.48
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:44:35 23:16:29 4.37 10.77
6 BEYAZ SHOW KANAL D 23:15:55 00:00:00 4.17 16.98
7 MEDCEZIR STAR TV 20:44:06 23:46:13 3.95 9.90
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:27:12 00:25:25 3.88 12.20
9 MILAT TRT 1 20:57:27 22:59:00 3.09 7.61
10 KARAGUL (OZET) FOX TV 20:00:21 20:44:04 2.77 8.60
11 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 19:59:38 20:44:35 2.60 8.09
12 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 19:59:55 2.48 10.18
13 BENI AFFET STAR TV 17:07:48 18:19:44 2.28 15.00
14 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI TV8 22:29:57 00:00:00 2.18 8.37
15 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:13 18:59:41 2.17 14.40
16 KARA EKMEK (OZET) ATV 20:00:07 20:42:29 2.14 6.67
17 ALIN YAZIM KANAL D 09:32:13 11:01:52 2.07 17.50
18 ATV ANA HABER ATV 18:45:00 19:54:14 1.98 8.43
19 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:31:29 23:15:33 1.94 4.88
20 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:02 19:18:02 1.94 9.45
21 MEDCEZIR (OZET) STAR TV 20:17:44 20:44:06 1.85 5.53
22 PIRAMIT SHOW TV 23:16:40 00:24:07 1.83 5.61
23 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:26:03 19:59:28 1.77 7.94
24 KUSAK CATISMASI TRT SPOR 22:29:59 00:02:25 1.72 4.61
25 OYNAT BAKALIM TV8 19:07:30 20:01:21 1.71 6.70
26 MILAT (OZET) TRT 1 20:06:52 20:57:27 1.59 4.68
27 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:58 13:04:53 1.57 12.80
28 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:18:18 20:17:23 1.56 5.64
29 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:14:07 21:25:44 1.47 4.14
30 ISTE BENIM STILIM TV8 15:41:25 19:07:25 1.46 9.71
31 UNUTMA BENI FOX TV 15:14:59 16:29:58 1.46 13.36
32 ELIF KANAL 7 19:45:49 20:43:07 1.32 4.34
33 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 20:00:08 20:31:19 1.24 3.95
34 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 23:44:16 00:00:00 1.23 6.48
35 KIRACI (Y.S) KANALTÜRK 22:09:00 23:51:12 1.16 2.94
36 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:01:03 15:59:56 1.16 11.95
37 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:56:29 13:00:48 1.14 9.44
38 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:51:11 20:06:40 1.12 3.91
39 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:55:14 16:31:28 1.11 9.56
40 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:19:15 15:54:50 1.06 10.16
41 HAVA DURUMU ATV 19:58:58 19:59:46 1.06 3.69
42 EVIM SAHANE KANAL D 14:38:01 16:34:53 1.05 9.84
43 RED EMEKLI VE TEHLIKELI (Y.S) KANALTÜRK 19:54:27 22:02:34 0.97 2.69
44 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:00:26 14:37:46 0.96 10.41
45 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 00:00:00 00:00:00 0.95 10.40
46 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 09:09:15 0.88 17.06
47 ELIF (OZET) KANAL 7 18:50:02 19:45:49 0.88 3.72
48 PEPEE TRT COCUK 13:17:31 14:00:02 0.87 8.85
49 ARI MAYA TRT COCUK 12:36:07 13:10:28 0.85 7.38
50 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:15:40 17:07:48 0.84 6.97
51 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:08 12:07:51 0.84 6.79
52 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:24 11:56:13 0.83 6.71
53 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:46:58 18:50:08 0.83 5.52
54 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:54:07 09:59:47 0.83 8.48
55 MAVI BONCUK (T.S) STAR TV 23:47:08 00:00:00 0.82 3.70
56 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:01:48 0.78 12.52
57 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:35:16 18:38:07 0.77 5.05
58 HAVA DURUMU TRT HABER 19:53:40 19:58:19 0.76 2.70
59 TABUTTA ROVASATA (T.S) SHOW TV 00:24:14 00:00:00 0.73 4.43
60 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:38:11 15:12:11 0.72 7.80
61 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 17:38:30 18:12:39 0.71 4.59
62 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:51 12:45:44 0.71 5.80
63 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:22 18:45:03 0.71 3.66
64 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:09:28 09:32:02 0.68 7.56
65 SPOR KRITIK TRT HABER 19:43:56 19:53:34 0.68 2.47
66 ASKIN BEDELI STAR TV 13:07:06 14:29:24 0.68 6.97
67 MUTLU OL YETER (TKR-GECE) ATV 00:25:46 00:00:00 0.67 4.48
68 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:08 18:29:31 0.67 4.80
69 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:16 18:49:46 0.67 3.93
70 THE WALKING DEAD KANALTÜRK 23:57:36 00:00:00 0.66 3.34
71 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:08:12 12:23:36 0.65 5.24
72 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:00:07 14:30:04 0.64 6.01
73 ELIMIN LEZZETI STAR TV 14:29:45 16:00:49 0.64 6.53
74 ANA HABER TRT 1 18:50:14 19:32:07 0.64 2.75
75 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:31:19 12:18:31 0.62 5.13
76 KOSEYI DONEN ADAM (T.S) KANAL 7 22:36:26 23:49:27 0.61 1.57
77 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:00:18 10:45:28 0.61 6.85
78 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 07:49:10 07:59:12 0.60 10.29
79 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:37:41 16:47:53 0.59 5.02
80 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:58:46 12:35:42 0.58 4.71
81 SIRA SENDE EN IYILER TRT 1 22:59:12 00:58:49 0.58 1.93
82 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:15 15:14:53 0.58 6.18
83 2. SAYFA KANALTÜRK 08:45:56 10:29:27 0.58 6.05
84 TAKVA (T.S) STAR TV 02:00:00 02:32:15 0.57 12.16
85 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 09:22:49 11:25:14 0.56 4.68
86 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:02:09 12:29:51 0.55 4.42
87 O KADAR SEVIYORUM KI TRT COCUK 08:05:58 08:45:23 0.54 8.66
88 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:19:26 19:06:29 0.53 2.68
89 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:38:41 13:07:06 0.52 4.45
90 BES MILYONCUK BORC VERIR MISIN (T.S) SHOW TV 16:00:12 17:38:13 0.51 4.10
91 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 07:59:56 09:44:53 0.49 6.19
92 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:07:11 02:08:52 0.49 9.77
93 ANA OCAGI TRT 1 13:25:00 15:06:09 0.48 5.04
94 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:27 20:13:53 0.46 1.75
95 PEPEE TRT COCUK 09:47:14 10:39:47 0.45 3.86
96 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:11:29 09:40:13 0.45 4.80
97 MUZIK ARASI KANAL D 03:37:56 04:40:19 0.44 23.96
98 DENIZ YILDIZI (TKR-GECE) STAR TV 02:35:21 03:24:41 0.44 15.55
99 O HAYAT BENIM (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:43:14 0.44 9.44
100 HAVA DURUMU TRT 1 19:46:40 19:49:57 0.43 1.57