27 Nisan 2015 Pazartesi reyting sonuçları
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 PARAMPARCA STAR TV 20:43:35 23:44:44 9,04 21,38
2 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:29:50 00:19:32 8,98 22,18
3 KARADAYI ATV 20:42:32 23:51:38 6,63 15,95
4 PARAMPARCA (OZET) STAR TV 20:06:51 20:43:35 4,47 12,14
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:37 20:00:15 3,87 14,31
6 BENI AFFET STAR TV 17:13:58 18:19:54 3,82 20,89
7 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:04:14 20:29:50 3,78 12,17
8 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:01:59 20:59:20 2,99 8,16
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:41 13:03:39 2,94 22,73
10 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:17:43 20:06:30 2,82 9,61
11 KARADAYI (OZET) ATV 19:59:04 20:42:32 2,75 7,63
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:07 19:17:27 2,62 11,81
13 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 19:59:39 2,60 9,88
14 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:27 18:59:32 2,60 14,69
15 BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER KANAL D 19:59:57 23:27:29 2,49 6,00
16 UNUTMA BENI FOX TV 15:14:18 16:30:11 2,44 17,95
17 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:51:59 00:51:49 2,36 11,14
18 OTESIZ INSANLAR SAMANYOLU TV 21:01:24 23:01:30 2,24 5,14
19 YESIL DENIZ TRT 1 20:45:46 23:00:26 2,21 5,11
20 YENILMEZLER (Y.S) FOX TV 20:00:23 22:54:49 2,15 5,20
21 UTOPYA TV8 00:19:42 01:22:55 2,06 12,67
22 ATV ANA HABER ATV 18:44:15 19:52:43 2,01 7,94
23 ALIN YAZIM KANAL D 09:37:06 10:58:52 1,98 15,63
24 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:31:38 16:40:25 1,98 15,37
25 ELIF KANAL 7 19:46:47 20:43:50 1,92 5,62
26 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:25:54 19:59:15 1,90 7,84
27 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 19:59:26 23:17:09 1,90 4,59
28 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:29:36 18:38:39 1,72 9,68
29 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:02 18:45:02 1,67 7,87
30 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:18:21 17:13:58 1,63 10,87
31 ISTE BENIM STILIM TV8 15:29:50 19:03:59 1,61 9,50
32 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:22 15:14:12 1,37 11,25
33 KANIT (TKR) KANAL D 23:27:47 01:16:43 1,33 5,60
34 HAVA DURUMU ATV 19:58:08 19:58:42 1,30 4,04
35 ASKIN BEDELI STAR TV 13:05:01 14:29:54 1,22 9,75
36 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 23:17:20 01:56:57 1,22 6,09
37 STADYUM TRT SPOR 21:46:48 00:00:21 1,21 3,08
38 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:58:46 09:59:27 1,19 11,13
39 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:06 13:31:38 1,17 9,37
40 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) STAR TV 23:45:05 02:00:00 1,12 6,96
41 YESIL DENIZ (OZET) TRT 1 20:05:24 20:45:46 1,10 2,91
42 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:12:40 19:02:40 1,02 4,79
43 HAVA DURUMU TRT 1 19:45:31 19:48:13 1,00 3,36
44 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:45 19:46:47 0,93 3,61
45 TARZAN RIFKI (T.S) KANAL 7 20:44:06 22:30:15 0,92 2,14
46 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:39 20:01:45 0,92 3,29
47 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:08:56 19:36:58 0,91 3,48
48 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:05 0,90 11,43
49 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 11:53:21 14:29:49 0,89 7,05
50 BELALI IKILI 2 (Y.S) KANALTÜRK 19:53:48 22:33:11 0,89 2,19
51 SPOR TRT 1 19:28:37 19:31:54 0,87 3,22
52 ANA HABER TRT 1 18:50:27 19:28:37 0,87 3,57
53 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:19 18:28:51 0,86 5,11
54 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:57:16 13:05:01 0,84 6,64
55 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:29 11:54:38 0,80 6,12
56 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:13:07 15:29:50 0,80 6,28
57 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:00 18:49:35 0,79 4,05
58 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:11:31 09:36:56 0,79 7,81
59 EVIM SAHANE KANAL D 14:49:23 16:29:13 0,79 5,92
60 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:49:38 20:05:13 0,76 2,38
61 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:04:00 15:04:30 0,76 6,10
62 KUZUCUK TRT COCUK 11:13:38 11:51:38 0,75 5,75
63 GOZUM UZERINIZDE (Y.S) FOX TV 22:55:05 00:54:20 0,75 2,53
64 ANA HABER 20 TRT HABER 20:02:53 20:31:18 0,73 2,06
65 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:49:38 15:27:27 0,73 5,86
66 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:27:51 16:12:08 0,72 5,30
67 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:36:58 19:39:38 0,71 2,50
68 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:54:54 12:59:50 0,71 5,48
69 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:28:17 0,66 10,28
70 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 01:23:05 02:00:00 0,66 8,43
71 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:43:09 11:13:14 0,66 5,07
72 TEL ALI TRT COCUK 19:40:02 19:50:22 0,66 2,21
73 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 10:59:14 12:29:53 0,65 4,99
74 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:28:14 18:19:38 0,64 3,83
75 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:29:48 12:42:11 0,64 4,98
76 ANA OCAGI TRT 1 13:25:48 15:08:58 0,63 5,11
77 YUZ LIRA ILE EVLENILMEZ (T.S) SHOW TV 16:40:41 18:13:08 0,62 3,75
78 KIZIL UCURUM (Y.S) KANALTÜRK 22:39:10 01:26:34 0,61 2,26
79 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:52:02 12:28:58 0,61 4,71
80 AZINLIK RAPORU (Y.S) TRT 1 23:15:11 01:40:22 0,61 2,89
81 ELIMIN LEZZETI STAR TV 14:30:15 16:03:19 0,59 4,70
82 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:09:21 09:38:30 0,58 5,73
83 PEPEE TRT COCUK 09:44:47 10:37:23 0,58 4,67
84 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 09:11:18 0,58 8,09
85 ARI MAYA TRT COCUK 20:26:22 21:00:59 0,56 1,41
86 VER FIRINA TV8 13:22:35 15:12:57 0,56 4,50
87 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 09:59:48 12:29:27 0,55 4,25
88 MUTLU OL YETER (TKR-GECE) ATV 00:52:10 02:00:00 0,55 5,79
89 ARI MAYA TRT COCUK 12:29:22 13:03:43 0,54 4,20
90 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:16:16 0,54 10,59
91 KELILE ILE DIMNE TRT COCUK 21:04:21 21:22:38 0,50 1,16
92 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 10:00:11 11:53:10 0,48 3,73
93 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:58 12:44:59 0,48 3,72
94 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:43:50 18:11:08 0,47 2,56
95 VIKINGLER TRT COCUK 19:57:07 20:20:24 0,47 1,39
96 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:45:11 14:49:12 0,47 3,74
97 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:00:02 10:38:59 0,47 4,64
98 DODOHANDO TRT COCUK 21:00:59 21:03:57 0,46 1,10
99 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:28:26 11:25:47 0,46 3,66
100 AL FADIMEM (TV FILMI) KANAL 7 15:59:08 17:50:00 0,45 2,95
AB
27 NİSAN 2015 - PAZARTESİ
TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:29:50 00:19:32 8,85 22,36
2 PARAMPARCA STAR TV 20:43:35 23:44:44 7,66 18,47
3 KARADAYI ATV 20:42:32 23:51:38 6,70 16,46
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:37 20:00:15 3,51 15,04
5 KARADAYI (OZET) ATV 19:59:04 20:42:32 3,33 10,31
6 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:04:14 20:29:50 3,22 11,79
7 PARAMPARCA (OZET) STAR TV 20:06:51 20:43:35 3,07 9,32
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:51:59 00:51:49 2,96 13,45
9 YESIL DENIZ TRT 1 20:45:46 23:00:26 2,96 7,02
10 BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER KANAL D 19:59:57 23:27:29 2,87 7,18
11 YENILMEZLER (Y.S) FOX TV 20:00:23 22:54:49 2,82 7,17
12 BENI AFFET STAR TV 17:13:58 18:19:54 2,63 17,72
13 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 19:59:39 2,41 10,76
14 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:07 19:17:27 2,21 11,50
15 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 19:59:26 23:17:09 1,99 5,01
16 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:41 13:03:39 1,93 18,51
17 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:27 18:59:32 1,90 13,30
18 UTOPYA TV8 00:19:42 01:22:55 1,86 11,01
19 KANIT (TKR) KANAL D 23:27:47 01:16:43 1,80 7,35
20 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:17:43 20:06:30 1,66 6,50
21 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 23:17:20 01:56:57 1,61 8,00
22 OTESIZ INSANLAR SAMANYOLU TV 21:01:24 23:01:30 1,60 3,79
23 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:25:54 19:59:15 1,57 7,56
24 HAVA DURUMU ATV 19:58:08 19:58:42 1,51 5,23
25 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:12:40 19:02:40 1,50 8,24
26 ATV ANA HABER ATV 18:44:15 19:52:43 1,49 6,93
27 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:54:54 12:59:50 1,49 13,15
28 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:01:59 20:59:20 1,46 4,43
29 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:31:38 16:40:25 1,45 14,25
30 UNUTMA BENI FOX TV 15:14:18 16:30:11 1,39 13,16
31 ALIN YAZIM KANAL D 09:37:06 10:58:52 1,39 15,12
32 ISTE BENIM STILIM TV8 15:29:50 19:03:59 1,36 9,98
33 STADYUM TRT SPOR 21:46:48 00:00:21 1,33 3,37
34 YESIL DENIZ (OZET) TRT 1 20:05:24 20:45:46 1,16 3,43
35 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:13:07 15:29:50 1,12 10,95
36 SPOR TRT 1 19:28:37 19:31:54 1,09 4,75
37 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:08:56 19:36:58 0,98 4,44
38 ELIF KANAL 7 19:46:47 20:43:50 0,96 3,14
39 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:22 15:14:12 0,90 9,51
40 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:06 13:31:38 0,89 8,10
41 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:29 11:54:38 0,88 8,80
42 VER FIRINA TV8 13:22:35 15:12:57 0,85 8,33
43 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:28:14 18:19:38 0,84 6,38
44 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:02 18:45:02 0,83 4,45
45 EVIM SAHANE KANAL D 14:49:23 16:29:13 0,83 8,00
46 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:29:36 18:38:39 0,83 5,73
47 AZINLIK RAPORU (Y.S) TRT 1 23:15:11 01:40:22 0,82 3,85
48 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:18:21 17:13:58 0,81 7,11
49 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:57:16 13:05:01 0,80 7,18
50 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:43:50 18:11:08 0,78 5,11
51 VER FIRINA OZET TV8 13:16:44 13:22:35 0,78 6,96
52 ASKIN BEDELI STAR TV 13:05:01 14:29:54 0,77 7,23
53 GOZUM UZERINIZDE (Y.S) FOX TV 22:55:05 00:54:20 0,76 2,55
54 ANA HABER TRT 1 18:50:27 19:28:37 0,75 3,60
55 HAVA DURUMU TRT 1 19:45:31 19:48:13 0,69 2,58
56 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:49:38 20:05:13 0,69 2,42
57 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:36:58 19:39:38 0,68 2,79
58 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 10:00:05 0,67 11,48
59 KIZIL UCURUM (Y.S) KANALTÜRK 22:39:10 01:26:34 0,65 2,36
60 BELALI IKILI 2 (Y.S) KANALTÜRK 19:53:48 22:33:11 0,64 1,65
61 KUZUCUK TRT COCUK 11:13:38 11:51:38 0,63 5,92
62 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 09:59:48 12:29:27 0,63 6,08
63 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:04:00 15:04:30 0,61 6,01
64 SECMENIN SESI TRT 1 18:19:44 18:50:21 0,61 3,45
65 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:19 18:28:51 0,61 4,54
66 HAVA DURUMU TRT HABER 21:57:40 22:00:09 0,60 1,39
67 MARAL (TKR-GECE) TV8 02:00:00 02:41:09 0,60 13,07
68 IYI FIKIR TRT 1 11:25:53 13:25:41 0,60 5,31
69 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 11:53:21 14:29:49 0,57 5,25
70 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:11:31 09:36:56 0,57 7,96
71 MUTLU OL YETER (TKR-GECE) ATV 00:52:10 02:00:00 0,56 6,44
72 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:45:11 14:49:12 0,55 5,24
73 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:27:51 16:12:08 0,55 5,20
74 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:43:09 11:13:14 0,55 5,58
75 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:06:30 14:43:22 0,52 5,33
76 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:29:48 12:42:11 0,52 4,48
77 HUK.SOZCUSU B.ARINC BAK.KURULU TOPL.SONRASI ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 19:34:53 20:02:53 0,51 1,89
78 PEPEE TRT COCUK 09:44:47 10:37:23 0,50 5,56
79 KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) STAR TV 23:45:05 02:00:00 0,50 3,07
80 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:00:02 10:38:59 0,49 6,91
81 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:01 09:42:56 0,49 8,32
82 MELIH ALTINOK ILE GUNE MERHABA SHOW TV 06:30:13 10:00:19 0,49 8,81
83 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:28:26 11:25:47 0,48 5,16
84 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 01:23:05 02:00:00 0,46 6,80
85 TEL ALI TRT COCUK 19:40:02 19:50:22 0,46 1,75
86 BIR AVUC DENIZ (T.S) KANAL D 01:16:55 02:00:00 0,44 6,34
87 KRIMINAL (TKR) TRT 1 01:42:03 02:00:00 0,44 7,39
88 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 02:00:00 03:24:34 0,44 11,80
89 UTOPYA PANORAMA TV8 11:45:34 13:00:41 0,43 3,83
90 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 17:23:29 17:43:26 0,42 3,15
91 ANNEM SOYLER BEN YAPARIM TRT 1 15:09:04 16:11:13 0,41 3,92
92 HABER 22 TRT HABER 22:00:09 22:04:51 0,41 0,94
93 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:49:38 15:27:27 0,40 4,13
94 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 16:18:25 16:28:38 0,38 3,51
95 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:52:02 12:28:58 0,38 3,29
96 SUC KRALLARI (TKR) KANALTÜRK 18:59:11 19:47:24 0,38 1,71
97 TARZAN RIFKI (T.S) KANAL 7 20:44:06 22:30:15 0,37 0,91
98 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:45 19:46:47 0,37 1,67
99 PEPEE TRT COCUK 13:33:27 14:04:54 0,36 3,37
100 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:09:21 09:38:30 0,36 4,98