26 Nisan 2015 TV reytingleri
Survivor mı, O Hayat Benim mi?
Yayınlanma:
Güncelleme:
TOTAL | ||||||
26 NİSAN 2015 - PAZAR | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:39:47 | 23:32:12 | 10,17 | 24,50 |
2 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 21:00:18 | 00:17:34 | 5,51 | 13,80 |
3 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 20:44:01 | 23:52:33 | 5,47 | 13,41 |
4 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:20:32 | 20:39:47 | 4,41 | 13,21 |
5 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:15:20 | 21:00:12 | 3,60 | 9,46 |
6 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:58 | 20:15:09 | 3,49 | 11,81 |
7 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 20:45:06 | 23:00:44 | 3,09 | 7,42 |
8 | ACIL ASK ARANIYOR | SHOW TV | 20:42:38 | 23:50:13 | 3,02 | 7,41 |
9 | UTOPYA | TV8 | 23:32:22 | 00:37:10 | 2,58 | 9,56 |
10 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:58 | 19:59:38 | 2,42 | 8,76 |
11 | BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER (TKR) | KANAL D | 15:49:08 | 18:44:20 | 2,41 | 13,15 |
12 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:43:54 | 19:59:18 | 2,39 | 8,98 |
13 | GONUL ISLERI | STAR TV | 20:42:50 | 23:40:20 | 2,36 | 5,75 |
14 | SEREF MESELESI | KANAL D | 20:43:19 | 23:56:03 | 2,32 | 5,73 |
15 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:01 | 19:28:29 | 2,28 | 9,56 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 18:45:00 | 19:52:49 | 2,20 | 8,26 |
17 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:57:29 | 13:59:31 | 1,97 | 10,64 |
18 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 15:15:12 | 18:49:46 | 1,95 | 10,82 |
19 | STARLIFE | STAR TV | 19:28:46 | 20:27:28 | 1,89 | 5,80 |
20 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:59:18 | 21:01:33 | 1,85 | 5,71 |
21 | KUCUK GELIN (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:01:59 | 20:43:48 | 1,82 | 5,75 |
22 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 10:38:08 | 12:46:03 | 1,78 | 8,89 |
23 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET | ATV | 10:00:18 | 11:36:22 | 1,77 | 9,35 |
24 | ACIL ASK ARANIYOR (OZET) | SHOW TV | 19:59:24 | 20:42:38 | 1,72 | 4,88 |
25 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 09:59:57 | 12:57:13 | 1,63 | 8,34 |
26 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 19:55:49 | 20:45:06 | 1,62 | 4,50 |
27 | SALCI (Y.S) | TRT 1 | 09:41:56 | 11:47:17 | 1,58 | 8,79 |
28 | STADYUM | TRT SPOR | 20:45:51 | 23:57:42 | 1,56 | 3,89 |
29 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 10:38:10 | 13:20:07 | 1,56 | 7,82 |
30 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 13:59:48 | 15:17:07 | 1,53 | 9,27 |
31 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 12:20:30 | 15:14:56 | 1,49 | 8,35 |
32 | VAHSI NEHIR (Y.S) | ATV | 22:18:03 | 00:32:03 | 1,45 | 3,96 |
33 | KARDES PAYI (TKR) | STAR TV | 23:40:41 | 00:54:46 | 1,45 | 6,49 |
34 | GONUL ISLERI (OZET) | STAR TV | 20:27:50 | 20:42:50 | 1,41 | 3,78 |
35 | SEREF MESELESI (OZET) | KANAL D | 19:59:51 | 20:43:08 | 1,40 | 3,97 |
36 | UNVAN MACI | KANALTÜRK | 22:44:13 | 23:37:38 | 1,38 | 3,54 |
37 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:03:40 | 1,30 | 13,47 |
38 | OSMANLISPOR-KAYSERISPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:25:09 | 20:31:44 | 1,27 | 4,50 |
39 | SIYAH GIYEN ADAMLAR 3 (Y.S) | KANALTÜRK | 19:54:08 | 21:50:59 | 1,27 | 3,34 |
40 | SESI COK GUZEL (TKR) | FOX TV | 00:17:45 | 02:00:00 | 1,20 | 9,24 |
41 | 3 ADAM | TV8 | 02:00:00 | 02:01:45 | 1,19 | 12,05 |
42 | METAL FIRTINA (Y.S) | KANAL D | 23:56:26 | 01:48:40 | 1,19 | 7,54 |
43 | ASK ADASI (Y.S) | KANAL D | 14:00:47 | 15:48:45 | 1,17 | 7,25 |
44 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 23:50:19 | 02:00:00 | 1,15 | 7,67 |
45 | MUTLU OL YETER | ATV | 20:18:18 | 22:17:42 | 1,11 | 2,72 |
46 | KARA EKMEK (TKR) | ATV | 16:10:12 | 18:29:39 | 1,09 | 5,89 |
47 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 17:43:05 | 19:20:17 | 1,07 | 4,78 |
48 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 23:53:21 | 01:14:16 | 1,07 | 5,78 |
49 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) | TV8 | 13:34:55 | 17:42:50 | 1,07 | 6,45 |
50 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:52:03 | 19:54:52 | 1,07 | 3,34 |
51 | KAPTAN AMERIKA ILK YENILMEZ (Y.S) | FOX TV | 10:00:04 | 12:19:21 | 1,06 | 5,60 |
52 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:55 | 18:59:02 | 1,03 | 4,81 |
53 | BANA BABA DEDI (TKR) | TV8 | 10:28:00 | 12:31:23 | 1,01 | 5,13 |
54 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:34 | 19:58:20 | 1,00 | 3,11 |
55 | PAZAR GEZMESI | KANAL D | 12:46:16 | 14:00:29 | 0,98 | 5,25 |
56 | YILANLARIN OCU (TKR) | SHOW TV | 15:17:23 | 18:30:24 | 0,96 | 5,48 |
57 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 09:07:01 | 10:37:50 | 0,90 | 6,33 |
58 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 13:20:28 | 14:32:10 | 0,88 | 5,01 |
59 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 08:25:55 | 10:37:54 | 0,87 | 7,00 |
60 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 04:03:55 | 0,86 | 15,50 |
61 | 12 SAAT (Y.S) (TKR) | STAR TV | 16:32:04 | 18:19:46 | 0,86 | 4,72 |
62 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:20:34 | 11:59:09 | 0,85 | 4,09 |
63 | SEN OLSAN NE YAPARDIN | TRT 1 | 23:00:49 | 23:58:47 | 0,84 | 2,27 |
64 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:00 | 09:59:55 | 0,84 | 9,75 |
65 | MUTLU OL YETER (OZET) | ATV | 19:58:41 | 20:18:18 | 0,83 | 2,47 |
66 | HAK YOLU (TV FILMI) | KANAL 7 | 21:01:54 | 22:55:42 | 0,79 | 1,89 |
67 | ANA HABER | TRT 1 | 18:50:16 | 19:37:07 | 0,77 | 2,93 |
68 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:10:22 | 19:47:56 | 0,72 | 2,50 |
69 | ADANALI (TKR) | ATV | 08:09:52 | 10:00:02 | 0,70 | 6,44 |
70 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 14:51:01 | 16:09:51 | 0,67 | 4,26 |
71 | SAMSUNSPOR-MANISASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 15:51:40 | 17:59:13 | 0,67 | 3,92 |
72 | PEPEE | TRT COCUK | 09:51:24 | 10:44:06 | 0,67 | 4,01 |
73 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:26:47 | 19:04:07 | 0,65 | 2,84 |
74 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:55:34 | 12:50:24 | 0,65 | 3,21 |
75 | ATLAYICI (Y.S) | TRT 1 | 02:00:00 | 02:24:15 | 0,64 | 7,51 |
76 | DOKTORLAR (TKR) | KANAL 7 | 13:09:40 | 14:52:38 | 0,64 | 3,71 |
77 | BUNDESLIGA OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 19:24:00 | 19:27:21 | 0,63 | 2,24 |
78 | ARDA'NIN MUTFAGI | TV8 | 12:31:28 | 13:34:45 | 0,63 | 3,21 |
79 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 15:51:08 | 15:54:48 | 0,62 | 3,89 |
80 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:49:46 | 11:20:10 | 0,61 | 3,14 |
81 | MUTLU OL YETER (TKR) | ATV | 12:38:15 | 14:50:45 | 0,61 | 3,42 |
82 | OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER | KANAL 7 | 11:15:25 | 13:09:24 | 0,60 | 2,98 |
83 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:49:04 | 19:51:44 | 0,60 | 1,89 |
84 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 14:25:19 | 14:53:25 | 0,60 | 3,71 |
85 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 09:27:45 | 10:55:15 | 0,59 | 3,69 |
86 | AMANSIZ DUSMANLAR | KANAL 7 | 15:55:37 | 17:02:48 | 0,58 | 3,52 |
87 | LEOPAR'IN DUNYASI | KANAL 7 | 14:52:48 | 15:55:32 | 0,58 | 3,67 |
88 | TRT SPOR HABER | TRT SPOR | 17:59:29 | 18:06:02 | 0,55 | 2,75 |
89 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:55:12 | 16:39:18 | 0,54 | 3,33 |
90 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 12:01:13 | 12:38:10 | 0,53 | 2,61 |
91 | KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) | FOX TV | 02:04:55 | 04:15:33 | 0,53 | 9,71 |
92 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:38:34 | 13:11:57 | 0,53 | 2,68 |
93 | DIZI TV | ATV | 11:36:33 | 12:38:04 | 0,52 | 2,53 |
94 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:58:27 | 20:21:16 | 0,52 | 1,53 |
95 | YUK (T.S) | STAR TV | 00:55:07 | 02:00:00 | 0,51 | 4,96 |
96 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:26:24 | 15:51:08 | 0,50 | 3,20 |
97 | PEPEE | TRT COCUK | 13:41:44 | 14:23:31 | 0,50 | 2,95 |
98 | PTT 1.LIG MACA DOGRU | TRT SPOR | 18:09:45 | 18:21:16 | 0,50 | 2,40 |
99 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | TRT 1 | 16:45:54 | 18:18:45 | 0,49 | 2,69 |
100 | MACA DOGRU | KANALTÜRK | 21:56:47 | 22:43:44 | 0,49 | 1,13 |
AB | ||||||
26 NİSAN 2015 - PAZAR | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:39:47 | 23:32:12 | 11,05 | 27,67 |
2 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:20:32 | 20:39:47 | 4,50 | 14,52 |
3 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 21:00:18 | 00:17:34 | 3,64 | 9,43 |
4 | SEREF MESELESI | KANAL D | 20:43:19 | 23:56:03 | 3,40 | 8,71 |
5 | GONUL ISLERI | STAR TV | 20:42:50 | 23:40:20 | 3,33 | 8,46 |
6 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:58 | 20:15:09 | 3,21 | 11,70 |
7 | ACIL ASK ARANIYOR | SHOW TV | 20:42:38 | 23:50:13 | 3,00 | 7,63 |
8 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:58 | 19:59:38 | 2,98 | 11,56 |
9 | UTOPYA | TV8 | 23:32:22 | 00:37:10 | 2,80 | 10,32 |
10 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 20:45:06 | 23:00:44 | 2,74 | 6,87 |
11 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:15:20 | 21:00:12 | 2,63 | 7,23 |
12 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:57:29 | 13:59:31 | 2,51 | 14,89 |
13 | BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER (TKR) | KANAL D | 15:49:08 | 18:44:20 | 2,44 | 13,74 |
14 | STARLIFE | STAR TV | 19:28:46 | 20:27:28 | 2,32 | 7,71 |
15 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 09:59:57 | 12:57:13 | 2,32 | 12,84 |
16 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 20:44:01 | 23:52:33 | 2,29 | 5,83 |
17 | GONUL ISLERI (OZET) | STAR TV | 20:27:50 | 20:42:50 | 2,23 | 6,29 |
18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:01 | 19:28:29 | 2,20 | 9,96 |
19 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:43:54 | 19:59:18 | 1,89 | 7,61 |
20 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 13:59:48 | 15:17:07 | 1,82 | 11,80 |
21 | SEREF MESELESI (OZET) | KANAL D | 19:59:51 | 20:43:08 | 1,81 | 5,49 |
22 | ATV ANA HABER | ATV | 18:45:00 | 19:52:49 | 1,78 | 7,17 |
23 | ACIL ASK ARANIYOR (OZET) | SHOW TV | 19:59:24 | 20:42:38 | 1,63 | 4,96 |
24 | KARDES PAYI (TKR) | STAR TV | 23:40:41 | 00:54:46 | 1,62 | 7,21 |
25 | SIYAH GIYEN ADAMLAR 3 (Y.S) | KANALTÜRK | 19:54:08 | 21:50:59 | 1,61 | 4,49 |
26 | MUTLU OL YETER | ATV | 20:18:18 | 22:17:42 | 1,53 | 3,94 |
27 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 19:55:49 | 20:45:06 | 1,51 | 4,45 |
28 | UNVAN MACI | KANALTÜRK | 22:44:13 | 23:37:38 | 1,45 | 3,78 |
29 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 17:43:05 | 19:20:17 | 1,41 | 6,66 |
30 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 10:38:10 | 13:20:07 | 1,37 | 7,33 |
31 | VAHSI NEHIR (Y.S) | ATV | 22:18:03 | 00:32:03 | 1,33 | 3,70 |
32 | ASK ADASI (Y.S) | KANAL D | 14:00:47 | 15:48:45 | 1,32 | 8,48 |
33 | STADYUM | TRT SPOR | 20:45:51 | 23:57:42 | 1,32 | 3,40 |
34 | SALCI (Y.S) | TRT 1 | 09:41:56 | 11:47:17 | 1,29 | 8,06 |
35 | SESI COK GUZEL (TKR) | FOX TV | 00:17:45 | 02:00:00 | 1,28 | 10,49 |
36 | KAPTAN AMERIKA ILK YENILMEZ (Y.S) | FOX TV | 10:00:04 | 12:19:21 | 1,27 | 7,39 |
37 | 3 ADAM | TV8 | 02:00:00 | 02:01:45 | 1,26 | 13,57 |
38 | PAZAR GEZMESI | KANAL D | 12:46:16 | 14:00:29 | 1,23 | 7,16 |
39 | METAL FIRTINA (Y.S) | KANAL D | 23:56:26 | 01:48:40 | 1,17 | 7,79 |
40 | OSMANLISPOR-KAYSERISPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:25:09 | 20:31:44 | 1,11 | 4,25 |
41 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 08:25:55 | 10:37:54 | 1,06 | 11,17 |
42 | ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) | TV8 | 13:34:55 | 17:42:50 | 1,06 | 6,58 |
43 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 10:38:08 | 12:46:03 | 1,05 | 5,61 |
44 | SEN OLSAN NE YAPARDIN | TRT 1 | 23:00:49 | 23:58:47 | 1,04 | 2,83 |
45 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 15:15:12 | 18:49:46 | 1,00 | 5,67 |
46 | 12 SAAT (Y.S) (TKR) | STAR TV | 16:32:04 | 18:19:46 | 0,97 | 5,44 |
47 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 23:53:21 | 01:14:16 | 0,92 | 5,03 |
48 | PEPEE | TRT COCUK | 09:51:24 | 10:44:06 | 0,92 | 6,56 |
49 | BANA BABA DEDI (TKR) | TV8 | 10:28:00 | 12:31:23 | 0,91 | 4,98 |
50 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 12:20:30 | 15:14:56 | 0,90 | 5,45 |
51 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 14:51:01 | 16:09:51 | 0,90 | 5,70 |
52 | YARISCI | TRT COCUK | 14:59:38 | 15:26:00 | 0,88 | 5,60 |
53 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | TRT 1 | 16:45:54 | 18:18:45 | 0,87 | 4,81 |
54 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 18:59:18 | 21:01:33 | 0,85 | 2,79 |
55 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:14:21 | 09:45:14 | 0,82 | 8,11 |
56 | ARDA'NIN MUTFAGI | TV8 | 12:31:28 | 13:34:45 | 0,81 | 4,44 |
57 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:55:34 | 12:50:24 | 0,81 | 4,22 |
58 | MARAL (TKR-GECE) | TV8 | 00:37:20 | 02:00:00 | 0,81 | 7,82 |
59 | KARA EKMEK (TKR) | ATV | 16:10:12 | 18:29:39 | 0,80 | 4,47 |
60 | DADA DANDINISTA | STAR TV | 02:00:00 | 02:03:34 | 0,80 | 8,80 |
61 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:55:12 | 16:39:18 | 0,79 | 4,87 |
62 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 16:45:29 | 16:55:42 | 0,78 | 4,65 |
63 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 23:50:19 | 02:00:00 | 0,75 | 5,30 |
64 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:03:40 | 0,74 | 8,15 |
65 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 15:51:08 | 15:54:48 | 0,74 | 4,59 |
66 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:26:24 | 15:51:08 | 0,74 | 4,58 |
67 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | TRT 1 | 14:49:04 | 16:33:45 | 0,72 | 4,52 |
68 | ATLAYICI (Y.S) | TRT 1 | 02:00:00 | 02:24:15 | 0,71 | 8,70 |
69 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 04:03:55 | 0,71 | 13,23 |
70 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:49:46 | 11:20:10 | 0,70 | 3,81 |
71 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:34 | 19:58:20 | 0,70 | 2,36 |
72 | BUNDESLIGA OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 19:24:00 | 19:27:21 | 0,70 | 2,67 |
73 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:52:03 | 19:54:52 | 0,70 | 2,39 |
74 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:55 | 18:59:02 | 0,69 | 3,49 |
75 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:49:04 | 19:51:44 | 0,69 | 2,36 |
76 | PEPEE | TRT COCUK | 13:41:44 | 14:23:31 | 0,69 | 4,37 |
77 | MUTLU OL YETER (OZET) | ATV | 19:58:41 | 20:18:18 | 0,68 | 2,21 |
78 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 09:07:01 | 10:37:50 | 0,67 | 5,95 |
79 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:10:22 | 19:47:56 | 0,66 | 2,47 |
80 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:00 | 09:59:55 | 0,66 | 11,29 |
81 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:20:34 | 11:59:09 | 0,66 | 3,40 |
82 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 14:25:19 | 14:53:25 | 0,64 | 4,19 |
83 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET | ATV | 10:00:18 | 11:36:22 | 0,61 | 3,53 |
84 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:14:35 | 18:59:09 | 0,60 | 2,94 |
85 | HEREDOT CEVDET SAATI (TKR) | TRT 1 | 14:11:32 | 14:26:01 | 0,59 | 3,77 |
86 | MUTLU OL YETER (TKR) | ATV | 12:38:15 | 14:50:45 | 0,59 | 3,58 |
87 | ELIMIN LEZZETI (TKR) | STAR TV | 15:32:16 | 16:31:43 | 0,56 | 3,51 |
88 | ARI MAYA | TRT COCUK | 20:27:22 | 21:01:55 | 0,56 | 1,53 |
89 | YILANLARIN OCU (TKR) | SHOW TV | 15:17:23 | 18:30:24 | 0,55 | 3,17 |
90 | PTT 1.LIG MACA DOGRU | TRT SPOR | 18:09:45 | 18:21:16 | 0,54 | 2,80 |
91 | IKIZLER | TRT 1 | 12:59:46 | 14:11:27 | 0,54 | 3,28 |
92 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:58:27 | 20:21:16 | 0,54 | 1,74 |
93 | PTT 1.LIG MACIN ARDINDAN | TRT SPOR | 20:32:35 | 20:45:44 | 0,53 | 1,47 |
94 | HEDEF SUPER LIG | TRT SPOR | 00:01:17 | 00:50:11 | 0,53 | 2,68 |
95 | ENINE BOYUNA | TRT 1 | 11:50:06 | 12:59:40 | 0,52 | 2,70 |
96 | ANA HABER | TRT 1 | 18:50:16 | 19:37:07 | 0,52 | 2,09 |
97 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT HABER | 20:20:32 | 20:44:35 | 0,49 | 1,41 |
98 | MACA DOGRU | KANALTÜRK | 21:56:47 | 22:43:44 | 0,49 | 1,19 |
99 | KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) | FOX TV | 02:04:55 | 04:15:33 | 0,49 | 9,27 |
100 | SALCI (Y.S) (TKR) | TRT 1 | 00:12:59 | 01:53:03 | 0,48 | 3,86 |
Medya Magazin