25 Nisan 2015 Cumartesi TV reytingleri

25 Nisan 2015 Cumartesi TV reytingleri
 
TOTAL          
25 NİSAN 2015 - CUMARTESİ          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:42:52 00:16:36 9,24 24,15
2 GULLERIN SAVASI KANAL D 20:45:29 23:38:55 5,16 13,01
3 SUNGURLAR SAMANYOLU TV 20:44:12 23:13:47 5,06 12,74
4 KERTENKELE ATV 20:33:29 23:42:21 4,88 12,39
5 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:20:07 20:42:52 3,83 11,64
6 KIRAZ MEVSIMI FOX TV 20:59:11 23:48:10 3,66 9,26
7 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:57 20:15:09 3,33 11,41
8 PIRANA ISTILASI (Y.S) KANAL D 23:39:18 01:17:29 3,20 12,39
9 KIRAZ MEVSIMI (OZET) FOX TV 20:15:20 20:59:05 3,10 8,38
10 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) STAR TV 19:43:13 21:43:53 2,96 8,29
11 GULLERIN SAVASI (OZET) KANAL D 19:59:49 20:45:18 2,84 8,16
12 KANAL D HABER KANAL D 18:59:51 19:59:36 2,71 9,99
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:43:57 19:59:53 2,45 9,31
14 ATV ANA HABER ATV 18:45:01 19:52:57 2,28 8,66
15 BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER (TKR) KANAL D 15:56:33 18:44:44 2,26 12,94
16 3 ADAM TV8 00:16:46 02:00:00 2,26 13,07
17 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:47 19:33:41 2,14 9,07
18 SUNGURLAR (OZET) SAMANYOLU TV 19:02:13 20:43:59 2,12 6,81
19 KERTENKELE (OZET) ATV 19:58:58 20:33:29 2,07 6,06
20 12 SAAT (Y.S) STAR TV 21:44:14 23:38:47 2,02 5,08
21 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 13:00:08 16:01:02 1,74 11,99
22 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 23:48:26 02:00:00 1,65 8,34
23 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 15:19:21 18:31:20 1,64 9,90
24 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 19:00:11 21:16:59 1,64 5,06
25 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 16:01:18 18:49:31 1,63 9,21
26 CANAKKALE YOLUN SONU (T.S) TRT 1 22:55:57 01:02:14 1,42 4,74
27 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:50 18:59:55 1,42 6,79
28 BEYAZ YALAN SHOW TV 22:29:18 00:29:44 1,40 3,81
29 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:47 12:59:03 1,39 8,70
30 EFSANE (Y.S) SHOW TV 20:00:04 22:29:07 1,34 3,55
31 HAVA DURUMU ATV 19:57:04 19:57:41 1,21 3,79
32 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:14:06 00:39:28 1,19 3,79
33 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:05 12:54:40 1,18 7,45
34 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 01:18:20 02:00:00 1,17 9,31
35 DADA DANDINISTA STAR TV 23:39:08 02:00:00 1,16 5,50
36 STADYUM TRT SPOR 21:46:27 23:57:54 1,13 2,89
37 MAGAZIN D KANAL D 09:40:05 12:19:05 1,10 7,07
38 KOMEDI TURKIYE (TKR) TV8 17:07:21 19:19:57 1,06 5,04
39 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:59:32 15:19:10 1,04 7,25
40 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI TV8 02:00:00 02:05:51 1,04 12,03
41 ENTELKOY EFEKOY'E KARSI (T.S) STAR TV 11:44:48 13:57:02 1,03 6,63
42 ELIN OGLU ATV 23:42:37 01:51:11 1,02 4,77
43 EJDERHANI NASIL EGITIRSIN (Y.S) TRT 1 21:16:10 22:55:46 0,99 2,47
44 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 13:38:24 17:07:16 0,95 6,51
45 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:00:36 0,92 9,97
46 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:33:51 19:42:52 0,92 3,11
47 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:54:56 13:59:16 0,88 6,00
48 G.D.O. KARAKEDI (T.S) KANAL D 13:55:31 15:56:10 0,87 6,07
49 WBC FINAL ELEMESI KANALTÜRK 22:46:38 23:36:51 0,87 2,24
50 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12:19:27 13:55:08 0,87 5,75
51 ALBIMO ALANYASPOR-ANTALYASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:23:53 20:28:18 0,87 3,15
52 KERTENKELE (TKR) ATV 10:30:10 13:37:48 0,86 5,40
53 ATLAYICI (Y.S) TRT 1 01:04:11 02:00:00 0,84 6,18
54 TEKNIK ANALIZ TRT SPOR 20:31:40 21:44:35 0,84 2,20
55 BOKS GECESI KANALTÜRK 23:42:53 01:17:06 0,78 3,28
56 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:11:47 0,78 12,79
57 NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER KANAL 7 09:50:42 12:29:03 0,75 4,76
58 YUZ NUMARALI ADAM (T.S) KANAL 7 21:17:20 23:00:18 0,74 1,86
59 EMANET KIZ (TV FILMI) KANAL 7 16:14:43 17:59:50 0,74 4,47
60 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:06:12 19:41:33 0,73 2,67
61 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:23:21 09:39:47 0,73 8,24
62 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:23:00 19:00:01 0,71 3,19
63 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 16:00:03 18:18:55 0,71 4,25
64 GODZILLA (Y.S) KANALTÜRK 19:54:54 22:34:30 0,69 1,84
65 HAVA DURUMU TRT 1 19:44:28 19:47:33 0,69 2,24
66 ANA HABER TRT 1 18:50:11 19:30:57 0,68 2,67
67 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 12:36:01 13:38:19 0,68 4,50
68 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:45:13 11:14:00 0,67 4,17
69 GUNDUZ GECE KANAL 7 23:00:28 00:15:17 0,67 1,93
70 PIS YEDILI (TKR) SHOW TV 07:59:30 09:49:54 0,65 6,28
71 PEPEE TRT COCUK 09:47:13 10:39:26 0,65 4,48
72 PEPEE TRT COCUK 13:39:52 14:22:16 0,65 4,52
73 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:24:04 14:53:38 0,63 4,40
74 ASKIN CEKIMI (Y.S) (TKR) STAR TV 13:57:23 15:59:42 0,63 4,34
75 ANA HABER KANALTÜRK 18:15:34 18:58:40 0,63 2,90
76 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 02:00:00 03:06:50 0,62 9,75
77 ARI MAYA TRT COCUK 12:35:45 13:10:07 0,60 3,90
78 MUTLU OL YETER (TKR) ATV 16:31:59 18:29:40 0,57 3,11
79 MARAL (TKR) TV8 09:55:10 12:35:51 0,57 3,56
80 ADANALI (TKR) ATV 07:45:28 10:29:49 0,56 5,22
81 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:30:17 15:56:04 0,56 3,93
82 MELEK STAR TV 09:45:09 11:44:27 0,56 3,58
83 KARA PARA ASK (TKR) ATV 13:38:09 16:31:38 0,54 3,73
84 KUZUCUK TRT COCUK 11:16:05 11:56:51 0,53 3,15
85 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:59:46 11:42:32 0,53 3,15
86 FERIDE (TV FILMI) KANAL 7 14:15:25 16:14:27 0,50 3,45
87 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:58:23 12:35:21 0,50 3,01
88 OLUMCUL DENEY 5 INTIKAM (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:03:32 0,49 5,64
89 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:10:32 09:40:58 0,49 3,89
90 ULAK (T.S) SHOW TV 02:00:00 02:38:46 0,48 6,24
91 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:58:08 16:35:08 0,48 3,29
92 BASBAKAN ILE OZEL YAYIN TRT 1 19:48:21 21:02:01 0,47 1,35
93 ATLANTIS:MILO'NUN DONUSU (Y.S) TRT 1 10:23:52 11:49:20 0,47 2,91
94 DINOZOR TRENI TRT COCUK 13:16:16 13:39:28 0,46 3,19
95 CUMARTESI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 00:29:55 02:00:00 0,45 2,71
96 YARISCI TRT COCUK 14:59:53 15:29:50 0,45 3,06
97 ALTINORDU-SANLIURFASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT 1 13:49:59 16:06:30 0,44 3,07
98 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:44:21 19:47:01 0,44 1,43
99 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:57:16 12:52:52 0,43 2,65
100 GONUL ISLERI (TKR) STAR TV 07:34:43 09:44:48 0,43 4,74
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
25 NİSAN 2015 - CUMARTESİ          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:42:52 00:16:36 9,93 27,81
2 GULLERIN SAVASI KANAL D 20:45:29 23:38:55 6,05 16,73
3 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:20:07 20:42:52 4,39 15,68
4 KERTENKELE ATV 20:33:29 23:42:21 3,74 10,38
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:51 19:59:36 3,29 14,14
6 GULLERIN SAVASI (OZET) KANAL D 19:59:49 20:45:18 3,23 10,76
7 KIRAZ MEVSIMI FOX TV 20:59:11 23:48:10 3,09 8,47
8 PIRANA ISTILASI (Y.S) KANAL D 23:39:18 01:17:29 3,05 11,37
9 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) STAR TV 19:43:13 21:43:53 2,78 9,04
10 KIRAZ MEVSIMI (OZET) FOX TV 20:15:20 20:59:05 2,66 8,20
11 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:57 20:15:09 2,62 10,63
12 12 SAAT (Y.S) STAR TV 21:44:14 23:38:47 2,49 6,72
13 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:47 19:33:41 2,36 11,42
14 DADA DANDINISTA STAR TV 23:39:08 02:00:00 2,36 10,77
15 3 ADAM TV8 00:16:46 02:00:00 2,15 12,06
16 BEN BILMEM ESIM BILIR UNLULER (TKR) KANAL D 15:56:33 18:44:44 2,08 14,10
17 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:43:57 19:59:53 2,05 9,04
18 ATV ANA HABER ATV 18:45:01 19:52:57 1,77 7,82
19 EJDERHANI NASIL EGITIRSIN (Y.S) TRT 1 21:16:10 22:55:46 1,56 4,28
20 BEYAZ YALAN SHOW TV 22:29:18 00:29:44 1,52 4,29
21 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:54:56 13:59:16 1,52 11,01
22 EFSANE (Y.S) SHOW TV 20:00:04 22:29:07 1,43 4,29
23 CANAKKALE YOLUN SONU (T.S) TRT 1 22:55:57 01:02:14 1,33 4,44
24 KERTENKELE (OZET) ATV 19:58:58 20:33:29 1,25 4,31
25 SUNGURLAR SAMANYOLU TV 20:44:12 23:13:47 1,24 3,44
26 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 15:19:21 18:31:20 1,23 8,84
27 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 23:48:26 02:00:00 1,21 5,95
28 MAGAZIN D KANAL D 09:40:05 12:19:05 1,20 8,49
29 KOMEDI TURKIYE (TKR) TV8 17:07:21 19:19:57 1,19 6,64
30 ELIN OGLU ATV 23:42:37 01:51:11 1,19 5,35
31 KOCAMIN AILESI (TKR) FOX TV 13:00:08 16:01:02 1,12 9,01
32 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:23:00 19:00:01 1,08 5,54
33 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 12:36:01 13:38:19 1,00 6,78
34 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:05 12:54:40 0,98 6,60
35 ENTELKOY EFEKOY'E KARSI (T.S) STAR TV 11:44:48 13:57:02 0,97 6,39
36 KUZUCUK TRT COCUK 11:16:05 11:56:51 0,96 5,71
37 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:06:12 19:41:33 0,95 4,07
38 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:47 12:59:03 0,92 6,08
39 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 02:00:00 03:06:50 0,88 13,54
40 STADYUM TRT SPOR 21:46:27 23:57:54 0,86 2,35
41 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:59:32 15:19:10 0,84 7,11
42 HAVA DURUMU ATV 19:57:04 19:57:41 0,83 3,21
43 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 23:14:06 00:39:28 0,81 2,57
44 SUNGURLAR (OZET) SAMANYOLU TV 19:02:13 20:43:59 0,80 3,01
45 ALBIMO ALANYASPOR-ANTALYASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:23:53 20:28:18 0,79 3,37
46 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:50 18:59:55 0,79 4,44
47 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI TV8 02:00:00 02:05:51 0,79 8,78
48 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:58:23 12:35:21 0,77 4,66
49 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:45:13 11:14:00 0,77 5,12
50 ARI MAYA TRT COCUK 12:35:45 13:10:07 0,76 5,04
51 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 13:38:24 17:07:16 0,76 6,28
52 ASKIN CEKIMI (Y.S) (TKR) STAR TV 13:57:23 15:59:42 0,76 6,41
53 ANA HABER KANALTÜRK 18:15:34 18:58:40 0,76 4,03
54 EN GUZEL BOLUM STAR TV 19:33:51 19:42:52 0,75 3,04
55 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 12:19:27 13:55:08 0,71 4,87
56 KERTENKELE (TKR) ATV 10:30:10 13:37:48 0,69 4,45
57 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:11:47 0,68 10,91
58 WBC FINAL ELEMESI KANALTÜRK 22:46:38 23:36:51 0,67 1,83
59 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:00:36 0,67 10,96
60 MUTLU OL YETER (TKR) ATV 16:31:59 18:29:40 0,67 4,31
61 ANA HABER TRT 1 18:50:11 19:30:57 0,66 2,98
62 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 01:18:20 02:00:00 0,63 5,09
63 O HAYAT BENIM (TKR) FOX TV 16:01:18 18:49:31 0,63 4,19
64 BOKS GECESI KANALTÜRK 23:42:53 01:17:06 0,63 2,50
65 ATLAYICI (Y.S) TRT 1 01:04:11 02:00:00 0,61 4,47
66 PEPEE TRT COCUK 09:47:13 10:39:26 0,60 5,00
67 OLUMCUL DENEY 5 INTIKAM (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 02:03:32 0,59 6,42
68 ULAK (T.S) SHOW TV 02:00:00 02:38:46 0,56 7,04
69 BASBAKAN ILE OZEL YAYIN TRT 1 19:48:21 21:02:01 0,55 1,85
70 G.D.O. KARAKEDI (T.S) KANAL D 13:55:31 15:56:10 0,55 4,66
71 ATLANTIS:MILO'NUN DONUSU (Y.S) TRT 1 10:23:52 11:49:20 0,54 3,64
72 MELEK STAR TV 09:45:09 11:44:27 0,54 3,88
73 MARAL (TKR) TV8 09:55:10 12:35:51 0,54 3,64
74 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 19:00:11 21:16:59 0,52 1,85
75 SIMDI ONLAR DUSUNSUN (TKR) TRT 1 08:23:44 10:09:30 0,46 5,36
76 VAY ANAM VAY (Y.S) TRT 1 02:00:00 02:26:45 0,46 5,92
77 ALTINORDU-SANLIURFASPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT 1 13:49:59 16:06:30 0,44 3,69
78 TEKNIK ANALIZ TRT SPOR 20:31:40 21:44:35 0,43 1,28
79 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 16:00:03 18:18:55 0,43 3,08
80 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:44:21 19:47:01 0,43 1,70
81 BABYLON M.S. (Y.S) (TKR) KANALTÜRK 16:19:32 18:08:41 0,42 3,03
82 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:59:46 11:42:32 0,42 2,58
83 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 13:43:14 15:01:58 0,42 3,53
84 GEZELIM GORELIM (TKR) TRT 1 16:06:41 16:37:37 0,41 3,37
85 GODZILLA (Y.S) KANALTÜRK 19:54:54 22:34:30 0,41 1,24
86 GULHAN'IN GALAKSI REHBERI (TKR) TRT HABER 11:13:03 11:36:51 0,41 2,44
87 KARA PARA ASK (TKR) ATV 13:38:09 16:31:38 0,40 3,32
88 KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) FOX TV 03:07:01 03:35:39 0,39 9,60
89 BEDEL (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:46:33 0,37 5,40
90 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:58:08 16:35:08 0,37 3,03
91 BORUSSIA DORTMUND-E.FRANKFURT BUNDESLIGA KARSILASMASI TRT SPOR 16:27:10 18:20:46 0,36 2,48
92 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:10 18:59:38 0,35 1,85
93 THE WALKING DEAD (TKR) KANALTÜRK 02:10:14 02:57:06 0,35 5,51
94 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:57:16 12:52:52 0,35 2,13
95 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:24:04 14:53:38 0,34 2,91
96 RUSVETCININ KUMPASI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:53:54 13:43:00 0,34 2,37
97 HABERIN OLSUN TRT COCUK 21:29:29 21:56:03 0,33 0,92
98 CANAKKALE'NIN SIRLARI TRT HABER 09:20:04 09:48:18 0,33 3,47
99 KADIM DOSTUM (TKR-GECE) FOX TV 03:36:40 05:12:20 0,33 11,04
100 DOGADAKI INSAN TRT HABER 16:14:28 16:48:08 0,33 2,65