15 Mayıs Cuma TV reytingleri

Karagül mü Medcezir mi?

15 Mayıs Cuma TV reytingleri
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 KARAGUL FOX TV 20:44:38 23:43:41 6.99 19.77
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:30:13 23:21:30 4.22 11.92
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:34 20:00:05 3.49 15.47
4 MEDCEZIR STAR TV 20:43:11 23:32:52 3.35 9.42
5 KARA EKMEK ATV 20:40:00 23:29:22 3.18 8.95
6 KARAGUL (OZET) FOX TV 20:09:33 20:44:31 2.99 9.80
7 BEYAZ SHOW KANAL D 23:21:58 00:00:00 2.84 13.25
8 BENI AFFET STAR TV 17:10:39 18:19:45 2.79 17.71
9 MIRAC KANDILI TRT 1 20:21:08 22:19:59 2.72 7.88
10 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:44:31 23:14:00 2.64 7.38
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:02 13:03:55 2.56 19.39
12 MIRAC KANDILI OZEL FOX TV 20:00:05 20:09:22 2.51 9.11
13 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE MIRAC KANDILI OZEL ATV 23:29:37 00:00:00 2.50 11.52
14 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:18 16:29:31 2.42 18.63
15 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 19:54:16 20:44:31 2.37 8.06
16 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:10:30 21:24:54 2.32 7.09
17 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:01 20:30:03 2.19 7.55
18 ESRA EROL'LA FOX TV 16:29:46 18:59:29 2.19 14.17
19 ALIN YAZIM KANAL D 09:36:23 11:01:07 2.18 17.19
20 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:30:40 16:39:03 2.14 17.45
21 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:19:05 20:16:21 2.10 8.35
22 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:09 19:18:49 2.00 10.68
23 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:52 19:59:42 1.87 8.51
24 UZAY OYUNLARI (Y.S) STAR TV 23:33:13 00:00:00 1.83 9.06
25 KARA EKMEK (OZET) ATV 19:59:50 20:40:00 1.71 5.77
26 ATV ANA HABER ATV 18:44:58 19:55:40 1.69 7.95
27 ELIF KANAL 7 20:02:31 21:01:33 1.67 5.47
28 MEDCEZIR (OZET) STAR TV 20:16:42 20:43:11 1.63 5.30
29 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI TV8 22:23:02 00:00:00 1.54 6.45
30 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:49:09 19:54:05 1.52 7.17
31 BANA BABA DEDI TV8 20:20:46 22:22:52 1.50 4.31
32 ISTE BENIM STILIM TV8 15:43:00 19:16:04 1.49 9.48
33 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:16 18:45:11 1.44 7.98
34 MIRAC KANDILI OZEL KANAL 7 21:06:56 22:47:10 1.34 3.72
35 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MIRAC KANDILI SHOW TV 23:14:58 00:56:43 1.26 5.03
36 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 23:43:52 00:00:00 1.24 7.12
37 BANA BABA DEDI (OZET) TV8 19:16:14 20:20:46 1.22 4.70
38 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:05 18:38:19 1.21 7.82
39 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:32 15:12:12 1.20 9.89
40 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:00:00 09:43:45 1.18 12.88
41 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:18 13:30:40 1.17 10.16
42 CEHENNEM MELEKLERI (Y.S) KANALTÜRK 19:51:48 21:43:14 1.16 3.64
43 ANAKONDA 2 LANETLI ORKIDENIN PESINDE (Y.S) KANALTÜRK 21:49:40 23:38:32 1.12 3.18
44 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:15:36 17:10:39 1.07 7.88
45 ASKIN BEDELI STAR TV 13:15:10 14:41:32 1.06 9.14
46 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 22:20:05 00:57:33 1.04 3.67
47 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:57:30 09:59:45 1.02 9.57
48 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:01 18:29:28 1.01 6.82
49 HAVA DURUMU ATV 19:58:45 19:59:19 0.94 3.54
50 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:46 20:02:31 0.93 4.04
51 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:34 13:00:02 0.93 7.29
52 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:32:42 12:25:36 0.90 6.91
53 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:51 20:10:15 0.89 3.73
54 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 09:59:45 0.82 10.90
55 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:56:47 13:15:10 0.77 6.53
56 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:06 12:20:55 0.77 5.72
57 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:13:41 19:04:06 0.76 4.20
58 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 18:30:21 18:49:05 0.76 4.22
59 THE WALKING DEAD KANALTÜRK 23:44:55 00:00:00 0.75 3.68
60 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:10:18 19:37:28 0.73 3.30
61 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) SAMANYOLU TV 21:25:07 23:16:33 0.72 1.99
62 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 11:59:36 14:29:21 0.71 5.89
63 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:37:28 19:40:08 0.70 2.97
64 SUPER DADI (TKR) STAR TV 14:41:42 16:00:31 0.69 5.54
65 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:04:25 15:01:35 0.69 5.86
66 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:10:09 09:36:12 0.66 6.45
67 OZEL ROPORTAJ TRT HABER 19:52:16 19:53:58 0.66 2.57
68 SPOR TRT 1 19:26:17 19:33:44 0.65 2.89
69 VER FIRINA TV8 13:59:42 15:24:34 0.65 5.41
70 ANA HABER TRT 1 18:50:14 19:26:17 0.65 3.19
71 BASBAKAN DAVUTOGLU ESKISEHIR'DE TRT HABER 19:53:58 20:45:58 0.65 2.20
72 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:01:30 12:30:08 0.65 4.79
73 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:56 11:55:23 0.62 4.57
74 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:24:39 15:43:00 0.60 4.62
75 PEPEE TRT COCUK 09:42:22 10:36:33 0.60 4.86
76 EVIM SAHANE KANAL D 14:50:33 16:30:36 0.60 4.62
77 BEDEL (TKR-GECE) ATV 00:00:00 00:00:00 0.58 5.79
78 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:19:08 15:57:01 0.58 4.46
79 TEL ALI TRT COCUK 19:40:32 19:48:58 0.57 2.38
80 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:01 19:00:30 0.56 3.31
81 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:21:16 12:42:00 0.56 4.43
82 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:38:09 15:12:08 0.56 4.66
83 IYI FIKIR TRT 1 11:25:18 13:25:17 0.55 4.35
84 MIRAC KANDILI OZEL KANAL D 00:00:00 00:00:00 0.55 5.98
85 ANA OCAGI TRT 1 13:25:23 15:08:01 0.54 4.63
86 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:08 12:45:26 0.54 4.30
87 DENIZ YILDIZI (TKR-GECE) STAR TV 00:00:00 00:00:00 0.54 5.79
88 ARI MAYA TRT COCUK 19:55:40 20:29:14 0.54 1.88
89 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:51:38 20:07:24 0.54 2.02
90 HAYAT DEDIGIN (TKR) KANAL 7 22:54:09 23:46:13 0.54 1.61
91 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:59:49 14:37:45 0.53 4.47
92 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 20:35:26 21:14:51 0.52 1.56
93 AYSEM (T.S) SHOW TV 16:39:19 18:12:33 0.51 3.49
94 HAVA DURUMU TRT 1 19:47:47 19:50:25 0.51 2.05
95 ARI MAYA TRT COCUK 12:34:48 13:09:01 0.50 4.11
96 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 09:59:51 11:59:30 0.48 3.55
97 VER FIRINA OZET TV8 13:36:46 13:59:42 0.48 4.07
98 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:57:25 16:33:39 0.47 3.59
99 MIRAC KANDILI SAMANYOLU TV 23:16:46 00:36:40 0.47 1.79
100 KUZUCUK TRT COCUK 11:15:24 11:56:19 0.47 3.42

AB

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 MEDCEZIR STAR TV 20:43:11 23:32:52 4.96 14.33
2 KARAGUL FOX TV 20:44:38 23:43:41 4.59 13.31
3 BEYAZ SHOW KANAL D 23:21:58 00:00:00 4.14 17.75
4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:44:31 23:14:00 3.39 9.81
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:34 20:00:05 3.20 15.17
6 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:30:13 23:21:30 2.89 8.55
7 MIRAC KANDILI OZEL FOX TV 20:00:05 20:09:22 2.77 11.42
8 MIRAC KANDILI TRT 1 20:21:08 22:19:59 2.65 8.33
9 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 19:54:16 20:44:31 2.64 10.21
10 KARA EKMEK ATV 20:40:00 23:29:22 2.57 7.47
11 KARAGUL (OZET) FOX TV 20:09:33 20:44:31 2.19 8.19
12 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE MIRAC KANDILI OZEL ATV 23:29:37 00:00:00 2.16 9.08
13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:02 13:03:55 2.09 19.20
14 CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER KANAL D 18:59:52 19:59:42 2.06 9.80
15 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI TV8 22:23:02 00:00:00 1.96 7.76
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:09 19:18:49 1.95 11.44
17 UZAY OYUNLARI (Y.S) STAR TV 23:33:13 00:00:00 1.90 8.58
18 BENI AFFET STAR TV 17:10:39 18:19:45 1.81 13.21
19 ALIN YAZIM KANAL D 09:36:23 11:01:07 1.80 18.62
20 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 22:20:05 00:57:33 1.70 5.67
21 KARA EKMEK (OZET) ATV 19:59:50 20:40:00 1.69 6.52
22 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:30:40 16:39:03 1.63 17.12
23 ESRA EROL'LA FOX TV 16:29:46 18:59:29 1.62 11.95
24 BANA BABA DEDI TV8 20:20:46 22:22:52 1.57 4.91
25 ATV ANA HABER ATV 18:44:58 19:55:40 1.55 7.70
26 MEDCEZIR (OZET) STAR TV 20:16:42 20:43:11 1.52 5.62
27 BANA BABA DEDI (OZET) TV8 19:16:14 20:20:46 1.38 5.92
28 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:19:05 20:16:21 1.29 5.64
29 HAVA DURUMU ATV 19:58:45 19:59:19 1.27 5.51
30 CEHENNEM MELEKLERI (Y.S) KANALTÜRK 19:51:48 21:43:14 1.26 4.44
31 ISTE BENIM STILIM TV8 15:43:00 19:16:04 1.25 9.02
32 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:01 20:30:03 1.25 4.92
33 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:01 18:29:28 1.22 9.36
34 UNUTMA BENI FOX TV 15:12:18 16:29:31 1.12 10.83
35 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:49:09 19:54:05 1.09 5.44
36 SPOR TRT 1 19:26:17 19:33:44 1.09 5.00
37 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:18 13:30:40 1.05 11.67
38 ANA HABER TRT 1 18:50:14 19:26:17 1.01 5.21
39 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MIRAC KANDILI SHOW TV 23:14:58 00:56:43 0.99 3.66
40 DENIZ YILDIZI (TKR-GECE) STAR TV 00:00:00 00:00:00 0.99 10.94
41 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:13:41 19:04:06 0.93 5.78
42 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:51:38 20:07:24 0.91 3.88
43 ANAKONDA 2 LANETLI ORKIDENIN PESINDE (Y.S) KANALTÜRK 21:49:40 23:38:32 0.89 2.50
44 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 23:43:52 00:00:00 0.87 4.58
45 ELIF KANAL 7 20:02:31 21:01:33 0.87 3.22
46 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:55:34 13:00:02 0.85 7.93
47 MIRAC KANDILI OZEL KANAL 7 21:06:56 22:47:10 0.84 2.44
48 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:38:09 15:12:08 0.81 8.88
49 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:10:30 21:24:54 0.81 2.76
50 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:56 11:55:23 0.79 7.24
51 HAVA DURUMU TRT 1 19:47:47 19:50:25 0.79 3.52
52 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:15:36 17:10:39 0.76 6.33
53 THE WALKING DEAD KANALTÜRK 23:44:55 00:00:00 0.73 3.22
54 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:57:30 09:59:45 0.72 9.41
55 ANA OCAGI TRT 1 13:25:23 15:08:01 0.71 8.19
56 O HAYAT BENIM (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 03:05:01 0.71 13.02
57 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:06 12:20:55 0.70 6.37
58 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 09:59:45 0.70 13.70
59 SUPER DADI (TKR) STAR TV 14:41:42 16:00:31 0.69 7.17
60 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:32 15:12:12 0.68 7.57
61 MIRAC KANDILI OZEL KANAL D 00:00:00 00:00:00 0.67 7.58
62 EVIM SAHANE KANAL D 14:50:33 16:30:36 0.65 6.23
63 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:59:49 14:37:45 0.63 7.42
64 IYI FIKIR TRT 1 11:25:18 13:25:17 0.60 5.62
65 VER FIRINA TV8 13:59:42 15:24:34 0.60 6.76
66 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:16 18:45:11 0.58 3.60
67 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:56:47 13:15:10 0.57 6.03
68 ANA HABER KANALTÜRK 17:59:54 18:50:08 0.57 3.77
69 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:35:50 18:50:09 0.55 4.10
70 ASKIN BEDELI STAR TV 13:15:10 14:41:32 0.54 6.11
71 EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR (TKR) SAMANYOLU TV 21:25:07 23:16:33 0.53 1.50
72 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:08:11 09:36:12 0.52 7.31
73 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 11:01:30 12:30:08 0.52 4.41
74 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:10:09 09:36:12 0.50 6.96
75 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:04:25 15:01:35 0.50 5.70
76 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:01 19:00:30 0.49 3.25
77 VIKINGLER TRT COCUK 17:31:40 17:54:25 0.48 3.65
78 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:46 20:02:31 0.47 2.20
79 PASTANE TRT 1 15:08:07 16:05:14 0.46 4.65
80 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:00:04 10:45:38 0.46 6.30
81 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:05 18:38:19 0.45 3.33
82 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:30:08 12:45:26 0.45 4.33
83 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:24:39 15:43:00 0.44 4.46
84 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:03 09:09:51 0.44 10.02
85 TEL ALI TRT COCUK 19:40:32 19:48:58 0.44 1.98
86 KUSAK CATISMASI TRT SPOR 22:30:36 23:59:43 0.43 1.25
87 PEPEE TRT COCUK 09:42:22 10:36:33 0.42 4.53
88 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:00:00 09:43:45 0.41 6.49
89 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:51 20:10:15 0.41 1.85
90 BEDEL (TKR-GECE) ATV 00:00:00 00:00:00 0.41 4.04
91 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:19:08 15:57:01 0.41 4.05
92 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:32:42 12:25:36 0.39 3.74
93 MIRAC KANDILI SAMANYOLU TV 23:16:46 00:36:40 0.38 1.35
94 BIZ IKIMIZ TRT COCUK 08:48:53 09:07:47 0.38 5.71
95 UTOPYA PANORAMA TV8 10:45:38 13:19:16 0.37 3.36
96 PEPEE TRT COCUK 13:16:03 13:59:24 0.37 4.11
97 VER FIRINA OZET TV8 13:36:46 13:59:42 0.37 4.09
98 SPOR TRT HABER 11:35:00 11:40:01 0.36 2.83
99 AYSEM (T.S) SHOW TV 16:39:19 18:12:33 0.35 2.77
100 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:54:49 18:13:17 0.35 2.40