1 Mayıs 2015 Televizyon reytingleri
Karagül mü Medcezir mi?
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 KARAGUL FOX TV 20:44:02 23:50:22 9.26 24.48
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:40:54 23:22:02 4.97 12.93
3 MEDCEZIR STAR TV 20:44:25 23:45:07 4.04 10.68
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:48 20:00:00 3.89 14.57
5 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:12:05 21:24:13 3.81 10.57
6 KARA EKMEK ATV 20:41:00 23:37:54 3.77 9.92
7 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:45:08 23:33:26 3.53 9.23
8 BENI AFFET STAR TV 17:08:53 18:20:07 3.45 17.83
9 KARAGUL (OZET) FOX TV 20:00:11 20:43:56 3.43 10.39
10 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:21 20:40:43 3.22 9.80
11 BEYAZ SHOW KANAL D 23:22:24 25:46:54 2.94 13.46
12 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:15:35 20:17:17 2.79 9.61
13 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:22 18:59:43 2.63 13.80
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:11 13:02:08 2.63 13.78
15 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:18 19:15:19 2.62 11.33
16 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:09 20:45:08 2.58 7.79
17 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:31:57 16:40:39 2.57 15.07
18 UNUTMA BENI FOX TV 15:13:11 16:30:06 2.51 14.63
19 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:38:15 24:44:53 2.47 9.92
20 BANA BABA DEDI TV8 20:13:48 22:17:52 2.46 6.71
21 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:26:02 19:59:58 2.26 9.15
22 KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 20:00:08 2.20 8.42
23 ALIN YAZIM KANAL D 09:38:26 11:00:36 2.13 11.75
24 MEDCEZIR (OZET) STAR TV 20:17:38 20:44:25 2.06 6.03
25 ELIF KANAL 7 19:45:55 20:45:53 2.03 6.40
26 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI TV8 22:18:07 25:49:56 1.98 7.51
27 ATV ANA HABER ATV 18:44:38 19:53:26 1.86 7.33
28 MILAT TRT 1 21:01:18 23:04:11 1.83 4.74
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:22:03 18:38:46 1.81 9.52
30 KARA EKMEK (OZET) ATV 19:59:13 20:41:00 1.72 5.24
31 PIRAMIT SHOW TV 23:33:37 24:41:34 1.66 6.29
32 ISTE BENIM STILIM TV8 15:45:04 19:09:28 1.61 8.34
33 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:48 18:45:32 1.58 7.04
34 BANA BABA DEDI (OZET) TV8 19:09:43 20:13:48 1.56 5.41
35 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:41 13:31:57 1.50 8.75
36 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 23:50:33 26:00:00 1.46 8.62
37 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:18:42 17:08:53 1.35 8.01
38 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:54 12:45:05 1.31 7.06
39 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 11:00:58 12:29:49 1.28 6.48
40 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:24 15:13:05 1.27 7.51
41 MILAT (OZET) TRT 1 20:05:08 21:01:18 1.25 3.59
42 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:30 20:11:51 1.23 4.42
43 HAVA DURUMU ATV 19:58:05 19:58:51 1.20 3.97
44 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:00:05 09:45:03 1.19 10.09
45 ASKIN BEDELI STAR TV 13:02:45 14:30:05 1.15 6.73
46 OLUMSUZLER (Y.S) KANALTÜRK 19:54:03 21:52:15 1.14 3.22
47 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:02:29 15:00:15 1.14 6.68
48 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:00 11:56:01 1.10 5.67
49 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:55:36 09:59:50 1.10 7.39
50 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:45:17 14:45:46 1.05 6.12
51 EVIM SAHANE KANAL D 14:45:57 16:21:40 1.05 6.15
52 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:11 12:19:44 1.05 5.44
53 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:56:17 13:00:25 1.02 5.42
54 THE WALKING DEAD (TKR) KANALTÜRK 23:46:12 25:25:46 0.96 4.71
55 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:17:03 19:06:38 0.96 4.25
56 SICAK KALPLER (Y.S) STAR TV 23:45:28 25:42:17 0.95 4.89
57 ELIF (OZET) KANAL 7 18:49:36 19:45:55 0.91 3.54
58 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:52 18:49:21 0.90 4.36
59 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:20:05 12:39:22 0.90 4.72
60 ANA HABER TRT 1 18:50:41 19:30:37 0.88 3.53
61 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 09:59:26 0.87 10.28
62 KUCUK DEV ASKER (Y.S) SAMANYOLU TV 21:25:02 23:22:47 0.86 2.23
63 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:00:49 14:29:13 0.86 4.82
64 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:12:54 19:36:30 0.85 3.23
65 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:48:41 20:04:57 0.84 2.79
66 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:30:27 12:31:33 0.81 4.38
67 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:10:59 09:38:16 0.81 5.71
68 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:54:07 13:02:45 0.79 4.51
69 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:23:23 14:57:22 0.79 4.66
70 KARA OLUM (Y.S) FOX TV 02:00:00 02:03:33 0.78 10.30
71 CANIM KARDESIM TRT COCUK 13:51:31 14:21:11 0.76 4.42
72 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:03:34 15:41:19 0.74 4.37
73 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:41:43 16:18:45 0.74 4.29
74 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:41:30 0.73 11.70
75 HAVA DURUMU TRT 1 19:44:12 19:47:26 0.73 2.53
76 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA SAMANYOLU TV 23:23:01 24:43:17 0.73 2.66
77 MARAL (TKR-GECE) TV8 25:50:06 26:00:00 0.71 8.14
78 ANA OCAGI TRT 1 13:25:58 15:12:19 0.71 4.16
79 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 25:47:12 26:00:00 0.70 7.85
80 ARI MAYA TRT COCUK 12:28:20 13:02:48 0.70 3.84
81 MAVI MAVI (T.S) SHOW TV 16:40:55 18:12:41 0.69 3.75
82 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:36:30 19:39:09 0.69 2.47
83 PEPEE TRT COCUK 09:41:06 10:34:40 0.69 3.96
84 YENILMEZ (Y.S) KANAL 7 20:46:14 22:31:01 0.69 1.79
85 VER FIRINA TV8 13:20:46 15:21:02 0.68 3.98
86 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:51:01 12:27:56 0.68 3.45
87 PEPEE TRT COCUK 13:08:59 13:51:07 0.67 3.95
88 ELIMIN LEZZETI STAR TV 14:30:26 16:03:53 0.67 3.94
89 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:02 18:29:16 0.67 3.61
90 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI SHOW TV 08:30:10 09:58:43 0.65 5.17
91 KUZUCUK TRT COCUK 11:09:17 11:50:37 0.65 3.24
92 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:40:25 11:08:53 0.64 3.25
93 ANA HABER 20 TRT HABER 19:59:19 20:32:11 0.63 1.95
94 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 11:45:11 13:02:06 0.62 3.20
95 YER GOK ASK (TKR) FOX TV 10:00:04 12:00:43 0.61 3.14
96 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:21:12 15:45:04 0.61 3.55
97 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:27 19:59:03 0.61 2.02
98 IYI FIKIR TRT 1 11:25:04 13:25:52 0.60 3.22
99 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:34:22 11:24:58 0.60 3.28
100 TEL ALI TRT COCUK 19:39:33 19:50:11 0.58 2.04
AB
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 KARAGUL FOX TV 20:44:02 23:50:22 5.09 15.66
2 MEDCEZIR STAR TV 20:44:25 23:45:07 4.40 13.49
3 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:45:08 23:33:26 4.22 12.83
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:48 20:00:00 4.10 19.78
5 BEYAZ SHOW KANAL D 23:22:24 25:46:54 3.79 17.34
6 KARA EKMEK ATV 20:41:00 23:37:54 3.77 11.58
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:38:15 24:44:53 2.94 11.72
8 KARAGUL (OZET) FOX TV 20:00:11 20:43:56 2.79 11.11
9 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:09 20:45:08 2.48 9.86
10 BANA BABA DEDI TV8 20:13:48 22:17:52 2.47 8.45
11 MILAT TRT 1 21:01:18 23:04:11 2.35 7.14
12 KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 20:00:08 2.18 10.78
13 MEDCEZIR (OZET) STAR TV 20:17:38 20:44:25 2.08 7.98
14 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:40:54 23:22:02 2.08 6.41
15 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:11 13:02:08 1.94 10.92
16 ESRA EROL'LA FOX TV 16:30:22 18:59:43 1.90 12.34
17 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI TV8 22:18:07 25:49:56 1.89 7.55
18 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:18 19:15:19 1.82 10.08
19 KARA EKMEK (OZET) ATV 19:59:13 20:41:00 1.71 6.85
20 BENI AFFET STAR TV 17:08:53 18:20:07 1.68 11.05
21 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:15:35 20:17:17 1.66 7.43
22 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:12:05 21:24:13 1.62 5.71
23 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:21 20:40:43 1.61 6.47
24 ISTE BENIM STILIM TV8 15:45:04 19:09:28 1.59 10.40
25 ATV ANA HABER ATV 18:44:38 19:53:26 1.52 7.66
26 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 13:31:57 16:40:39 1.52 10.37
27 PIRAMIT SHOW TV 23:33:37 24:41:34 1.50 5.75
28 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:26:02 19:59:58 1.45 7.57
29 BANA BABA DEDI (OZET) TV8 19:09:43 20:13:48 1.44 6.48
30 SESI COK GUZEL (TKR) FOX TV 23:50:33 26:00:00 1.32 7.52
31 MILAT (OZET) TRT 1 20:05:08 21:01:18 1.31 4.84
32 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:41:30 1.31 21.37
33 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 12:29:54 12:45:05 1.17 6.21
34 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:45:17 14:45:46 1.17 7.01
35 MUHTESEM YUZYIL (TKR) STAR TV 10:00:11 12:19:44 1.14 6.47
36 HAVA DURUMU ATV 19:58:05 19:58:51 1.12 4.77
37 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 11:00:58 12:29:49 1.08 5.65
38 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 25:47:12 26:00:00 1.05 11.44
39 EVIM SAHANE KANAL D 14:45:57 16:21:40 1.02 7.31
40 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:18:42 17:08:53 1.01 7.22
41 NURSEL'IN MUTFAGI SHOW TV 11:56:17 13:00:25 0.99 5.30
42 HER SEY DAHIL SHOW TV 09:59:00 11:56:01 0.97 5.47
43 HEREDOT CEVDET SAATI TRT 1 19:48:41 20:04:57 0.97 4.18
44 ALIN YAZIM KANAL D 09:38:26 11:00:36 0.92 6.09
45 SICAK KALPLER (Y.S) STAR TV 23:45:28 25:42:17 0.91 4.58
46 MARAL (TKR-GECE) TV8 25:50:06 26:00:00 0.91 10.25
47 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:22:03 18:38:46 0.83 5.47
48 PEPEE TRT COCUK 09:41:06 10:34:40 0.83 5.93
49 EN GUZEL BOLUM STAR TV 12:20:05 12:39:22 0.81 4.26
50 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 13:00:41 13:31:57 0.77 4.53
51 OLUMSUZLER (Y.S) KANALTÜRK 19:54:03 21:52:15 0.76 2.70
52 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 09:34:22 11:24:58 0.76 4.79
53 ASKIN BEDELI STAR TV 13:02:45 14:30:05 0.75 4.57
54 ARI MAYA TRT COCUK 19:56:58 20:30:53 0.75 3.09
55 VER FIRINA TV8 13:20:46 15:21:02 0.75 4.80
56 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:03:34 15:41:19 0.75 5.41
57 ELIF KANAL 7 19:45:55 20:45:53 0.75 3.09
58 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:17:03 19:06:38 0.75 4.26
59 UNUTMA BENI FOX TV 15:13:11 16:30:06 0.74 5.32
60 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:02:29 15:00:15 0.74 4.59
61 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:41:43 16:18:45 0.72 5.14
62 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:54:07 13:02:45 0.71 4.01
63 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:47:10 18:50:36 0.68 4.42
64 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:51:01 12:27:56 0.68 3.51
65 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:00 09:59:26 0.66 11.58
66 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:55:36 09:59:50 0.66 6.39
67 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:40:25 11:08:53 0.66 3.69
68 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:03:30 20:11:51 0.64 3.00
69 HAVA DURUMU TRT 1 19:44:12 19:47:26 0.62 2.80
70 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:06:49 09:34:52 0.61 6.92
71 KARA OLUM (Y.S) FOX TV 02:00:00 02:03:33 0.59 7.86
72 IYI FIKIR TRT 1 11:25:04 13:25:52 0.58 3.10
73 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:39:48 18:45:32 0.57 3.23
74 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:24 15:13:05 0.56 3.98
75 ANA OCAGI TRT 1 13:25:58 15:12:19 0.56 3.55
76 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:49:52 18:49:21 0.56 3.46
77 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:12:54 19:36:30 0.55 2.72
78 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 11:45:11 13:02:06 0.55 2.88
79 ANA HABER TRT 1 18:50:41 19:30:37 0.55 2.81
80 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:23:23 14:57:22 0.54 3.74
81 KABE YOLLARINDA (TKR) KANAL 7 12:31:48 13:55:37 0.54 3.13
82 SIRA SENDE EN IYILER TRT 1 23:04:22 24:57:23 0.54 2.03
83 BEDEL (TKR-GECE) ATV 24:45:13 26:00:00 0.54 4.09
84 ARAMIZDA KALMASIN TV8 08:00:08 10:44:49 0.52 5.73
85 THE WALKING DEAD (TKR) KANALTÜRK 23:46:12 25:25:46 0.51 2.42
86 TEL ALI TRT COCUK 19:39:33 19:50:11 0.50 2.26
87 HIRSIZIN SON PISMANLIGI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 13:02:19 14:19:51 0.50 2.95
88 UTOPYA PANORAMA TV8 10:44:49 13:00:15 0.49 2.60
89 ISTE BENIM STILIM OZET TV8 15:21:12 15:45:04 0.49 3.47
90 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL (TKR) KANAL D 02:48:12 04:12:40 0.48 14.70
91 MAVI MAVI (T.S) SHOW TV 16:40:55 18:12:41 0.48 3.24
92 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:02 18:29:16 0.47 3.17
93 GULHAN'IN GALAKSI REHBERI TRT HABER 21:48:11 22:31:16 0.47 1.40
94 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 08:00:05 09:45:03 0.46 6.21
95 VAY ANAM VAY 2 (Y.S) TRT 1 24:57:29 26:00:00 0.46 3.67
96 ARI MAYA TRT COCUK 12:28:20 13:02:48 0.46 2.48
97 ELIMIN LEZZETI STAR TV 14:30:26 16:03:53 0.45 3.24
98 LALE DEVRI (TKR) FOX TV 12:00:49 14:29:13 0.45 2.59
99 SALKIM HANIM'IN TANELERI (T.S) SHOW TV 24:41:40 26:00:00 0.45 3.29
100 SESSIZ BAG (Y.S) KANALTÜRK 21:58:47 23:40:12 0.44 1.33